棍
| 名前 | 種別 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 装備 | 入手先 | 敵ドロップ | 宝箱 | その他入手 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記入例 | 棍 | 100G | 50G | 33 | 戦士、盗賊 | XXXの村 | スライム | YYYの洞窟 | クエスト○×△クリア | グループ攻撃、使うとZZZの効果 |
| ものほしざお | 棍 | |||||||||
| てんびんぼう | 棍 | |||||||||
| かしのこん | 棍 | |||||||||
| てつのこん | 棍 | |||||||||
| はがねのこん | 棍 | |||||||||
| たまはがねのこん | 棍 | |||||||||
| だいこくばしら | 棍 | |||||||||
| まどろみのこん | 棍 | |||||||||
| ゆめみのこん | 棍 | |||||||||
| えんぶのこん | 棍 | |||||||||
| ぶしんのこん | 棍 | |||||||||
| レイニーロッド | 棍 | |||||||||
| スコールロッド | 棍 | |||||||||
| テンペストロッド | 棍 | |||||||||
| ろうがぼう | 棍 | |||||||||
| ドラゴンロッド | 棍 | |||||||||
| シェンロンロッド | 棍 | |||||||||
| オリハルこん | 棍 | |||||||||
| しゅらのこん | 棍 | |||||||||
| みょうおうのこん | 棍 | |||||||||
| ぼさつのこん | 棍 | |||||||||
| にょらいのこん | 棍 |

