DQ9(wiki)DQ9(wiki) 編集編集 差分差分 検索検索 PageTopPageTop

固有スキルステータス補正


各職業の固有スキルを100まで上げたときの、ステータス補正一覧。

職業 固有スキル 身守 素早 器用 魅力 回魔 攻魔 HP MP
戦士 ゆうかん 40 60 0 0 0 0 0 60 0
僧侶 しんこうしん 0 0 0 0 0 180 0 0 30
魔法使い まほう 0 0 0 0 0 0 180 0 30
武闘家 きあい 10 0 100 0 0 0 0 30 0
盗賊 おたから 0 0 60 60 0 0 0 20 0
旅芸人 きょくげい 0 0 0 50 30 30 30 0 0
バトルマスター とうこん 40 0 0 0 0 0 0 60 0
魔法戦士 フォース 10 20 0 0 10 0 30 30 0
パラディン はくあい 0 100 0 0 0 30 0 80 0
レンジャー サバイバル 0 20 20 100 0 0 0 0 0
賢者 さとり 0 0 0 0 0 60 60 0 60
スーパースター オーラ 0 0 20 0 60 0 0 20 0
合計 100 200 200 210 100 300 300 300 120

関連するページ


 
このページへのリンク