短剣
名前 | 種別 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 装備 | 入手先 | 敵ドロップ | 宝箱 | その他入手 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記入例 | 短剣 | 100G | 50G | 33 | 戦士、盗賊 | XXXの村 | スライム | YYYの洞窟 | クエスト○×△クリア | グループ攻撃、使うとZZZの効果 |
くだものナイフ | ||||||||||
ブロンズナイフ | ||||||||||
せいなるナイフ | ||||||||||
どくがのナイフ | ||||||||||
バタフライダガー | ||||||||||
よるのパピヨン | ||||||||||
どくばり | ||||||||||
アサシンダガー | ||||||||||
こおりのやいば | ||||||||||
フェンリルのキバ | ||||||||||
シーブスナイフ | ||||||||||
ソードブレイカー | ||||||||||
ソウルブレイカー | ||||||||||
キラーピアス | ||||||||||
グラディウス | ||||||||||
サラマンダー | ||||||||||
こがらしのダガー | ||||||||||
サウザンドダガー | ||||||||||
ミリオンダガー | ||||||||||
ビリオンダガー | ||||||||||
トリリオンダガー |