船着場
アユルダーマ島からの船が到着する桟橋。
□地図(場所)
ベレンの岸辺?
□よろず屋
アイテム名 | 分類 | 効果 | 値段 | 戦 | 僧 | 魔 | 武 | 盗 | 旅 | バト | 魔戦 | レン | パラ | 賢者 | スパ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やくそう | 道具 | HP回復 | 8G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
どくけしそう | 道具 | 毒を解く | 10G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
まんげつそう | 道具 | 麻痺を解く | 30G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
キメラのつばさ | 道具 | 町へ移動 | 25G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
おもいでのすず | 道具 | 迷宮脱出 | 28G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
せいすい | 道具 | 魔物避け | 40G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ちょうネクタイ | 装飾 | 守+3 | 1600G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
けがわのフード | 頭 | 守+8 | 550G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 攻撃魔力+3、回復魔力+5 |
とんがりぼうし | 頭 | 守+9 | 840G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 攻撃魔力+6、回復魔力+4 |
カメのこうら | 体上 | 守+22 | 1550G | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | |
やすらぎのローブ | 体上 | 守+9 | 950G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 攻撃魔力+5、回復魔力+5 |
ぎんのリスト | 腕 | 守+7 | 540G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ゴームのてぶくろ | 腕 | 器+23 | 370G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ブーメランパンツ | 体下 | 守+8 | 420G | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | 攻撃魔力+4、回復魔力+4 |
あみタイツ | 体下 | 守+9 | 800G | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | |
ゴームのながぐつ | 足 | 守+5 | 330G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
てつゲタ | 足 | 守+6 | 560G | ♂ | ♂ | - | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | みかわし率+1.5% |
□その他の施設
- 宿屋:1人6G
- 教会
□アイテム等
- 外観
- 赤宝箱×2(ちからのたね、はやてのリング(要:とうぞくのカギ))、タル×3
□カギの扉
- とうぞくのカギ×1
□クエスト
- (048)水……水を……