剣
名前 | 種別 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 装備 | 入手先 | 敵ドロップ | 宝箱 | その他入手 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記入例 | 剣 | 100G | 50G | 33 | 戦士、盗賊 | XXXの村 | スライム | YYYの洞窟 | クエスト○×△クリア、錬金 | グループ攻撃、使うとZZZの効果 |
戦士の剣 | ||||||||||
さんぞくのサーベル | ||||||||||
バルキリーソード | ||||||||||
レイピア | ||||||||||
どうのつるぎ | ||||||||||
兵士の剣 | ||||||||||
鉄のつるぎ | ||||||||||
はがねのつるぎ | ||||||||||
たまはがねのつるぎ | ||||||||||
まけんしのレイピア | ||||||||||
はじゃの剣 | ||||||||||
ひかりのけん | ||||||||||
プラチナソード | ||||||||||
ドラゴンキラー | ||||||||||
ドラゴンスレイヤー | ||||||||||
はやぶさの剣 |
セントシュタイン城下街の武器屋(クリア後)
はやぶさの剣改 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きせきのつるぎ | ||||||||||
きせきのつるぎ改 | ||||||||||
ほのおのつるぎ | ||||||||||
インフェルノソード | ||||||||||
メタスラの剣 | ||||||||||
はぐれメタルの剣 | ||||||||||
メタルキングの剣 | ||||||||||
さびついた剣 | ||||||||||
ロトのつるぎ | ||||||||||
ほしくずの剣 | ||||||||||
りゅうせいの剣 | ||||||||||
すいせいのつるぎ | ||||||||||
ぎんがのつるぎ |