フォース
□称号と取得技能
| レベル | 特技名 | 効果 | MP | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイアフォース | 攻守ともに炎に強くなるフォースをまとう。 | 4 | 4 |
| 2 | 常時ちから+10 | いつでもちからが10加算される。 | − | 10 |
| 3 | アイスフォース | 攻守ともに氷に強くなるフォースをまとう。 | 4 | 16 |
| 4 | 常時みのまもり+20 | いつでもみのまもりが20加算される。 | − | 22 |
| 5 | ストームフォース | 攻守ともに風・雷に強くなるフォースをまとう。 | 4 | 32 |
| 6 | 常時みりょく+10 | いつでもみりょくが10加算される。 | − | 42 |
| 7 | ダークフォース | 攻守ともに闇に強くなるフォースをまとう。 | 4 | 55 |
| 8 | 常時こうげき魔力+30 | いつでもこうげき魔力が30加算される。 | − | 68 |
| 9 | ライトフォース | 攻守ともに光に強くなるフォースをまとう。 | 4 | 82 |
| 10 | 常時さいだいHP+30 | いつでもさいだいHPが30加算される。 | − | 100 |
| − | フォースマスター | 一度に全員にフォースがかけられる | − | クエスト |

