| 
 セントシュタイン城下町
 
地図(場所)武器屋武器屋(クリア後)防具屋防具屋(クリア後)道具屋その他の施設アイテム等クエスト ▲ 西セントシュタイン地方
 ▲ 
| アイテム名 | 分類 | 効果 | 値段 | 戦 | 僧 | 魔 | 武 | 盗 | 旅 | バト | 魔戦 | レン | パラ | 賢者 | スパ | 備考 |  
| どうのつるぎ | 剣 | 攻+7 | 150G | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |  |  
| 兵士の剣 | 剣 | 攻+13 | 240G | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |  |  
| レイピア | 剣 | 攻+19 | 480G | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |  |  
| たけやり | ヤリ | 攻+6 | 85G | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |  |  
| たけやり | ヤリ | 攻+17 | 450G | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - |  |  
| くだものナイフ | 短剣 | 攻+4 | 70G | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |  |  
| ブロンズナイフ | 短剣 | 攻+10 | 200G | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |  |  
| 聖なるナイフ | 短剣 | 攻+18 | 640G | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |  |  
| かしの杖 | 杖 | 攻+3 | 120G | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | MP吸収率1.0% |  
| まどうしの杖 | 杖 | 攻+7 | 840G | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | MP吸収率1.5% |  
| 皮のムチ | ムチ | 攻+4 | 95G | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | グループ攻撃 |  
| いばらのムチ | ムチ | 攻+11 | 350G | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | グループ攻撃 |  
| ものほしざお | 棍 | 攻+5 | 40G | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  
| てんびんぼう | 棍 | 攻+15 | 530G | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  
| いしのツメ | ツメ | 攻+7 | 100G | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |  |  
| てつのツメ | ツメ | 攻+17 | 620G | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |  |  
| はねのおうぎ | 扇 | 攻+9 | 110G | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - |  |  
| てつのおうぎ | 扇 | 攻+14 | 300G | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - |  |  ▲ 
| アイテム名 | 分類 | 効果 | 値段 | 戦 | 僧 | 魔 | 武 | 盗 | 旅 | バト | 魔戦 | レン | パラ | 賢者 | スパ | 備考 |  
| はやぶさの剣 | 剣 | 攻+12 | 14800G | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 2回攻撃 |  
| デーモンスピア | ヤリ | 攻+93 | 34500G | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 時どき急所突き |  
| グラディウス | 短剣 | 攻+102 | 31200G | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |  |  
| けんじゃの杖 | 杖 | 攻+73 | 35000G | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | MP吸収率8.0% |  
| 女王のムチ | ムチ | 攻+80 | 41000G | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | グループ攻撃 |  
| ドラゴンロッド | 棍 | 攻+113 | 39800G | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  
| あくまのツメ | ツメ | 攻+93 | 29000G | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |  |  
| きりんのおうぎ | 扇 | 攻+112 | 45000G | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 使うと仲間1人にベホイミ |  
| ふぶきのオノ | オノ | 攻+108 | 37000G | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - |  |  
| きょじんのハンマー | ハンマー | 攻+109 | 35500G | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - |  |  
| ほのおのブーメンラン | ブーメラン | 攻+71 | 19500G | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | 全体攻撃 |  
| むげんの弓 | 弓 | 攻+110 | 36000G | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - |  |  ▲ 
| アイテム名 | 分類 | 効果 | 値段 | 戦 | 僧 | 魔 | 武 | 盗 | 旅 | バト | 魔戦 | レン | パラ | 賢者 | スパ | 備考 |  
| 皮の盾 | 盾 | 守+3 | 90G | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |  |  
| うろこの盾 | 盾 | 守+5 | 150G | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |  |  
| バンダナ | 頭 | 守+1 | 45G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 回復魔力+2 |  
| ヘアバンド | 頭 | 守+2 | 60G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 攻撃魔力+2 |  
| 皮のぼうし | 頭 | 守+3 | 65G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 回復魔力+2 |  
| たびびとの服 | 体上 | 守+4 | 40G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
| 皮のよろい | 体上 | 守+6 | 180G | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
| うろこのよろい | 体上 | 守+9 | 350G | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
| くさりかたびら | 体上 | 守+11 | 540G | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |  |  
| 皮のドレス♀ | 体上 | 守+6 | 290G | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | 回復魔力+3 |  
| けいこぎ上 | 体上 | 守+7 | 250G | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |  |  
| きぬのローブ | 体上 | 守+3 | 210G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 攻撃魔力+3 |  
| 皮のこて | 腕 | 守+2 | 60G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
| ぬののてぶくろ | 腕 | 器+5 | 50G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
| ぬののズボン | 体下 | 守+2 | 80G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
| けいこぎ下 | 体下 | 守+4 | 170G | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - |  |  
| 皮のくつ | 足 | 避+1.0% | 40G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  
| ハイヒール♀ | 足 | 避+1.0% | 40G | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ |  |  ▲ 
| アイテム名 | 分類 | 効果 | 値段 | 戦 | 僧 | 魔 | 武 | 盗 | 旅 | バト | 魔戦 | レン | パラ | 賢者 | スパ | 備考 |  
| みかがみの盾 | 盾 | 守+32 | 30500G | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ |  |  
| ミネルヴァミトル | 頭 | 守+14 | 14000G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |  |  
| ちしきのぼうし | 頭 | 守+13 | 12600G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |  |  
| スターハット | 頭 | 守+18 | 12000G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ♂ |  
| オレンジリボン | 頭 | 守+18 | 11500G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ♀ |  
| ギガントアーマー | 体上 | 守+58 | 36000G | ○ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |  
| カラフルチュチュ | 体上 | 守+44 | 24400G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ♀ |  
| さいじょのマント | 体上 | 守+32 | 23500G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ♀ | - |  
| ぶしんのどうぎ上 | 体上 | 守+47 | 27000G | - | - | - | ♂ | - | - | - | - | - | - | - | - |  
| ぶしんのドレス | 体上 | 守+48 | 27500G | - | - | - | ♀ | - | - | - | - | - | - | - | - |  
| だいまどうローブ | 体上 | 守+27 | 12500G | - | - | ♂ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
| ウィッチローブ | 体上 | 守+27 | 13000G | - | - | ♀ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
| しんくのグローブ | 腕 | 器+83 | 4250G | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ |  
| ぶしんのどうぎ下 | 体下 | 守+19 | 9500G | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |  
| ちえのブーツ | 足 | 守+17 | 3900G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |  
| しんくのブーツ | 足 | 守+18 | 3400G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |  
| いのりのローファー | 足 | 避+4.0% | 4400G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - |  
| エナメルのくつ | 足 | 避+4.0% | 4500G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |  ▲ 
| アイテム名 | 分類 | 効果 | 値段 | 戦 | 僧 | 魔 | 武 | 盗 | 旅 | バト | 魔戦 | レン | パラ | 賢者 | スパ | 備考 |  
| やくそう | 道具 | HP回復 | 8G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  
| どくけし草 | 道具 | 毒を解く | 10G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  
| キメラのつばさ | 道具 | 町へ移動 | 25G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  
| おもいでのすず | 道具 | 迷宮脱出 | 28G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  
| せいすい | 道具 | 魔物避け | 40G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  
| きんのゆびわ | 装飾 | 守+2 | 220G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  ▲ ▲ 
外観赤宝箱(ちいさなメダル)、ツボ×2 
井戸の中赤宝箱(あさのぐんて) 
地下赤空箱(やわらかウール)、青宝箱×1、ツボ×3、タル×5 
武器屋赤空箱(ちからのたね)、青宝箱×1 
北西の民家タンス×1 
入口東の民家タンス×1 
宝物庫赤宝箱×3(1000G、とうこんエキス、きんのロザリオ)、青宝箱×2  
城内 地下修練場赤宝箱×1(はじゃのつるぎ 要:とうぞくのカギ) ▲ ▲
 関連するページ
 |  |