カラコタ橋
大陸を分かつ川に架けられた石の橋のまわりにできた町。
□地図(場所)
カタコラ地方?
□よろず屋
アイテム名 | 分類 | 効果 | 値段 | 戦 | 僧 | 魔 | 武 | 盗 | 旅 | バト | 魔戦 | レン | パラ | 賢者 | スパ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
はじゃのつるぎ | 剣 | 攻+42 | 3000G | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 戦闘中に使うと<ギラ> |
ホーリーランス | ヤリ | 攻+39 | 2700G | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ゾンビ系に1.2倍 |
どくばり | 短剣 | 攻+1 | 1900G | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 急所に当れば即死 |
ストロスの杖 | 杖 | 攻+18 | 3150G | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | MP吸収率2.5% |
へびがわのムチ | ムチ | 攻+23 | 2500G | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | グループ攻撃 |
てつのこん | 棍 | 攻+36 | 2300G | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
まよけのツメ | ツメ | 攻+43 | 3100G | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | エレメント系に1.2倍 |
れっぷうのおうぎ | 扇 | 攻+40 | 3200G | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 戦闘中に使うと<バギ> |
てつかぶと | 頭 | 守+11 | 1100G | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | |
かげのターバン | 頭 | 守+13 | 1500G | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
あつでのよろい | 体上 | 守+35 | 3600G | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 炎・氷耐性(-18%) |
若草色のドレス | 体上 | 守+15 | 1600G | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | |
たびびとのてぶくろ | 腕 | 器+30 | 660G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
かぎあけグローブ | 腕 | 器+52 | 800G | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | |
ブルージーンズ | 体下 | 守+12 | 1350G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
デニムスカート | 体下 | 守+12 | 1380G | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | |
ちんもくのブーツ | 足 | 守+9 | 1200G | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 素早さ+5 |
□道具屋
通常価格の5倍。効果は同じ。
アイテム名 | 分類 | 効果 | 値段 | 戦 | 僧 | 魔 | 武 | 盗 | 旅 | バト | 魔戦 | レン | パラ | 賢者 | スパ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やくそう | 道具 | HP回復 | 40G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
どくけし草 | 道具 | 毒を解く | 50G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
まんげつそう | 道具 | 麻痺を解く | 150G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
キメラのつばさ | 道具 | 一町へ移動 | 125G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
せいすい | 道具 | 魔物避け | 200G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天使のすず | 道具 | 混乱を治す | 450G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
魔法のせいすい | 道具 | MP回復 | 2500G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
スライムピアス | 装飾 | 守+4 | 2000G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
きんのブレスレット | 装飾 | 守+3 | 1750G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
きんのゆびわ | 装飾 | 守+2 | 1100G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ピンクパール | 装飾 | 守+3 | 7500G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ちょうネクタイ | 装飾 | 守+3 | 8000G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
□その他の施設
- 宿屋
- 教会
- キャプテン・メダル(小さなメダルの交換)
□アイテム等
- 外観
- タル×1
- 宿屋
- ツボ×1
- キャプテンメダルの小屋
- タル×3、赤宝箱×2(まりょくのたね(、カギがかかっている))、赤宝箱×5(要:さいごのカギ)
- 北東の民家
- タンス×1、ツボ×2、青宝箱×1、おしゃれハットのレシピ、男のアクセサリーのレシピ
- 南西の民家
- ツボ×2、タンス×1
- 東の端の下の民家
- 中級錬金学のレシピ
□カギの扉
- とうぞくのカギ×1
- さいごのカギ×2
□クエスト
- (013)もやせよ 炎を
- (014)フカフカ フワフワ!
- (099)盗賊団の仲間入り
- (100)デュリオのカタキ討ち