DQ9(wiki)DQ9(wiki) 編集編集 差分差分 検索検索 PageTopPageTop

モンスター一覧(完全版)


No 名前 系統 通常ドロップ(確率) レアドロップ(確率) 主な生息地 HP MP EXP G 杖吸% 幻惑 睡眠 即死 混乱 呪封 スタン 麻痺 攻下 守下 早下 魔防下
1 スライム スライム やくそう(1/8) スライムゼリー(1/16) ウォルロ地方、キサゴナ遺跡、他 8 2 10 7 7 2 4 125% 125% 125% 125% 125% 125% 125% 100% ×
2 しましまキャット 植物 どくけしそう(1/8) まんげつそう(1/128) ウォルロ地方 10 2 12 9 10 3 5 125% 125% 125% 125% 125% 125% 125% 100% ×
3 いたずらもぐら 怪人 やくそう(1/16) せいすい(1/64) ウォルロ地方 13 2 12 6 15 4 7 125% 125% 125% 125% 125% 125% 125% 100% ×
4 くしざしツインズ 物質 どくけしそう(1/32) ステテコパンツ(1/64) ウォルロ地方 15 0 13 8 8 5 8 125% 125% 125% 125% 100% 125% 125% 0% ×
5 プークプック 怪人 まんげつそう(1/16) ちょうのはね(1/64) ウォルロ地方、エラフィタ地方 14 5 14 12 9 7 12 125% 125% 100% 125% 125% 125% 125% 100%
6 ドラキー やくそう(1/16) キメラのつばさ(1/64) ウォルロ地方、キサゴナ遺跡 15 3 17 12 18 10 10 125% 125% 125% 125% 125% 125% 125% 100% ×
7 リリパット 怪人 ぬのの服(1/16) 皮のぼうし(1/64) ウォルロ地方キサゴナ遺跡、他 17 5 16 12 10 9 16 125% 125% 125% 125% 125% 125% 125% 100%
8 わらいぶくろ 物質 うしのフン(1/8) 上やくそう(1/64) キサゴナ遺跡 16 4 19 14 24 11 26 125% 125% 125% 125% 125% 125% 125% 200% × ×
9 メタッピー マシン キメラのつばさ(1/32) はねのおうぎ(1/64) キサゴナ遺跡 6 4 20 38 9 12 20 100% 100% 100% 200% 100% 100% 100% 100% × × ×
10 メラゴースト エレメント せいすい(1/32) まほうのせいすい(1/128) キサゴナ遺跡、東セントシュタイン 14 3 9 9 9 12 15 50% 150% 100% 100% 100% 100% 100% 100% × × × ×
11 ベビーサタン 悪魔 せいすい(1/32) きぬのローブ(1/64) キサゴナ遺跡、西セントシュタイン 20 2 23 20 14 16 24 150% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 100% × × ×
12 びっくりサタン 悪魔 ぬののズボン(1/32) かしの杖(1/64) 西セントシュタイン、東セントシュタイン、他 18 3 19 16 22 22 25 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 100%
13 おおきづち 怪人 皮のこしまき(1/64) こんぼう(1/64) 西セントシュタイン、東セントシュタイン、他 20 2 12 18 17 20 20 100% 100% 100% 100% 100% 125% 125% 100% ×
14 スライムベス スライム やくそう(1/8) スライムゼリー(1/8) 西セントシュタイン、東セントシュタイン、他 19 4 23 18 25 20 22 100% 100% 100% 100% 100% 125% 125% 100% ×
15 おばけキノコ 植物 やくそう(1/8) ゆめみの花(1/128) 西セントシュタイン、東セントシュタイン、他 22 3 25 17 19 25 20 125% 100% 100% 100% 100% 125% 125% 100% ×
16 バブルスライム スライム どくけしそう(1/8) スライムゼリー(1/8) 西セントシュタイン、エラフィタ地方、他 23 4 26 15 8 24 18 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 100% × ×
17 かぶとこぞう おなべのフタ(1/16) 兵士の剣(1/64) 西セントシュタイン、東セントシュタイン、他 30 4 33 24 28 40 32 125% 100% 100% 100% 100% 125% 125% 100% ×
18 サーベルきつね どくがのこな(1/8) ちょうのはね(1/16) エラフィタ地方 37 5 30 16 44 36 28 125% 100% 100% 100% 100% 125% 125% 100%
19 プリズニャン かしの杖(1/16) きぬのローブ(1/32) エラフィタ地方 29 5 25 20 32 40 28 100% 100% 100% 100% 100% 125% 125% 100%
20 スキッパー 物質 よるのとばり(1/16) あさのぐんて(1/32) エラフィタ地方、ほろびの森、他 34 4 38 24 36 56 28 125% 100% 100% 100% 100% 100% 200% 200% × × × ×
21 じんめんガエル どくけしそう(1/16) ガマのあぶら(1/32) 東セントシュタイン、エラフィタ地方、他 28 0 36 48 22 48 36 100% 125% 100% 100% 100% 125% 125% 0% ×
22 ブラウニー 怪人 皮のこしまき(1/32) ちからのたね(1/256) エラフィタ地方、ほろびの森 40 無限 29 26 40 56 32 100% 100% 100% 100% 100% 125% 125% 75% ×
23 とやませんせい やくそう(1/16) まじゅうの皮(1/32) 東セントシュタイン、エラフィタ地方 39 4 38 28 33 60 30 100% 100% 100% 100% 100% 125% 125% 100% ×
24 タホドラキー キメラのつばさ(1/16) こうもりのはね(1/16) エラフィタ地方、ほろびの森、他 35 9 34 28 47 60 30 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 100%
25 もとよしせんせい 怪人 どくけしそう(1/8) 皮のこて(1/64) エラフィタ地方、ほろびの森、他 36 4 42 30 53 62 44 100% 100% 100% 100% 100% 125% 125% 100% × ×
26 あばれうしどり ゆめみの花(1/16) やわらかウール(1/32) ほろびの森 57 4 46 28 40 70 30 100% 100% 100% 100% 100% 125% 125% 100% ×
27 デスファレーナ エレメント まだらくもいと(1/32) どくがのこな(1/64) ほろびの森、ルディアノ城 30 10 28 30 72 62 42 100% 100% 125% 100% 100% 100% 125% 100% × ×
28 がいこつ ゾンビ ぬののてぶくろ(1/32) どうのつるぎ(1/128) ほろびの森、ルディアノ城、他 42 6 48 40 54 81 60 125% 75% 125% 100% 125% 100% 125% 100% × ×
29 ホイミスライム スライム やくそう(1/8) スライムゼリー(1/8) ルディアノ城、西ベクセリア地方、他 30 10 30 26 33 56 30 100% 100% 100% 100% 100% 200% 100% 100%
30 リンリン 悪魔 皮のくつ(1/32) まどうしの杖(1/128) ルディアノ城、東ベクセリア地方 33 5 26 26 50 64 40 100% 100% 100% 100% 100% 125% 125% 100%
31 おおめだま 怪人 皮の盾(1/16) せいどうの盾(1/128) ルディアノ城 36 無限 40 28 35 68 34 100% 100% 100% 100% 100% 125% 125% 100% ×
32 デンデン竜 皮のムチ(1/32) まほうのせいすい(1/64) ルディアノ城 36 8 35 40 41 70 32 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 100% × ×
33 おおさそり 植物 まんげつそう(1/8) 上やくそう(1/32) 東ベクセリア地方 36 6 40 28 66 42 28 125% 100% 100% 100% 100% 125% 125% 100% ×
34 ガチャコッコ マシン キメラのつばさ(1/32) てつのクギ(1/64) 東ベクセリア地方、西ベクセリア地方 27 0 46 80 40 72 41 50% 50% 100% 150% 100% 100% 100% 0% × × × ×
35 ハエ男 やくそう(1/16) はでな服(1/128) 東ベクセリア地方、西ベクセリア地方 48 4 42 34 68 64 47 100% 100% 100% 100% 100% 125% 125% 100% × ×
36 コサックシープ 怪人 天使のすず(1/32) てつのやり(1/64) 東ベクセリア地方、西ベクセリア地方 55 5 55 55 46 90 60 100% 100% 125% 100% 125% 100% 100% 100% ×
37 マタンゴ 植物 うるわしキノコ(1/16) げんこつダケ(1/16) 東ベクセリア地方、西ベクセリア地方 50 5 50 42 40 75 45 125% 100% 100% 100% 100% 125% 125% 100% ×
38 さまようたましい エレメント せいすい(1/8) 天使のすず(1/64) 東ベクセリア地方、西ベクセリア地方、他 62 10 32 32 70 96 40 100% 100% 100% 100% 100% 100% 200% 100% × × × ×
39 オーク ドラゴン へびのぬけがら(1/16) こうもりのはね(1/32) 東セントシュタイン、西ベクセリア地方 70 6 60 50 55 100 70 100% 125% 100% 125% 100% 125% 125% 100% × ×
40 パペットこぞう まんげつそう(1/16) まじゅうの皮(1/32) 西ベクセリア地方 56 12 53 48 54 105 60 100% 100% 100% 100% 100% 125% 125% 100%
41 ヘルホーネット べっこう(1/16) 赤いサンゴ(1/64) 西ベクセリア地方、海辺の洞窟、他 72 0 72 83 15 220 96 100% 100% 100% 100% 100% 150% 150% 0% ×
42 ナイトウォーカー ゾンビ きぬのローブ(1/16) とんがりぼうし(1/128) 西ベクセリア地方、封印のほこら 65 8 55 40 62 99 66 125% 75% 100% 100% 100% 75% 200% 100% × × ×
43 アローインプ 怪人 まどうしの杖(1/64) まほうのせいすい(1/128) 封印のほこら、アユルダーマ島 58 18 48 38 70 90 80 100% 100% 100% 100% 100% 100% 150% 100%
44 ミイラ男 ゾンビ よごれたほうたい(1/16) ターバン(1/64) 封印のほこら 91 8 60 30 22 105 60 125% 75% 100% 100% 100% 75% 200% 100% ×
45 いばらドラゴン 物質 うろこの盾(1/32) 兵士の剣(1/64) 封印のほこら 55 6 58 65 48 110 66 100% 100% 200% 100% 75% 125% 125% 0% × ×
46 メタルスライム スライム 上やくそう(1/64) 命のきのみ(1/256) 封印のほこら、雨の島、他 4 無限 35 256 89 4096 20 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% × × × × × × × × × × × ×
47 ジャイアントバット 怪人 皮のぼうし(1/32) レザーマント(1/64) アユルダーマ島 58 無限 58 52 56 112 62 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 100% ×
48 スライムナイト スライム やくそう(1/16) スライムゼリー(1/128) アユルダーマ島、ダーマの塔 60 9 62 60 49 127 74 100% 100% 100% 100% 100% 125% 100% 100%
49 くびかりぞく エレメント みがきずな(1/32) はやてのリング(1/128) アユルダーマ島 56 8 52 48 78 108 79 150% 100% 50% 100% 100% 125% 125% 100% × ×
50 パプリカン まじゅうの皮(1/16) 上やくそう(1/32) アユルダーマ島、ダーマの塔 90 6 80 64 40 171 69 100% 100% 100% 100% 100% 125% 125% 100% ×
51 ナイトフォックス スライムゼリー(1/8) スライムピアス(1/32) アユルダーマ島、ダーマの塔、他 177 24 93 68 102 317 137 100% 100% 100% 125% 100% 200% 100% 100% ×
52 ウィッチレディ エレメント うしのふん(1/16) おかしなくすり(1/128) アユルダーマ島、海辺の洞窟 120 12 85 50 26 188 86 100% 100% 125% 100% 75% 100% 125% 100% ×
53 マージマタンゴ 植物 うるわしキノコ(1/8) げんこつダケ(1/8) アユルダーマ島、ダーマの塔 67 18 50 56 56 144 70 125% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 100%
54 ドラキーマ こうもりのはね(1/8) きんのゆびわ(1/64) アユルダーマ島、ダーマの塔 52 10 58 58 70 145 74 100% 100% 100% 125% 125% 100% 125% 100%
55 くさった死体 ゾンビ どくどくヘドロ(1/8) ちからのゆびわ(1/128) アユルダーマ島、ダーマの塔 105 9 70 35 35 155 66 125% 75% 100% 100% 100% 75% 200% 100% ×
56 ミニデーモン 悪魔 まほうのせいすい(1/32) とんがりぼうし(1/64) アユルダーマ島、ダーマの塔 60 11 50 60 78 127 80 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 100%
57 さまようよろい 物質 てつのつるぎ(1/64) てつのよろい(1/128) ダーマの塔、カラコタ地方、他 100 12 95 97 63 324 120 100% 100% 125% 100% 100% 100% 100% 100% × ×
58 オクトセントリー まじゅうのツノ(1/16) 赤いサンゴ(1/32) 海辺の洞窟、ベレンの岸辺、他 75 8 68 60 51 162 64 125% 75% 100% 100% 100% 125% 125% 100% ×
59 キメラ キメラのつばさ(1/8) かぜきりのはね(1/32) 海辺の洞窟、ベレンの岸辺 75 9 70 72 86 180 89 75% 125% 100% 100% 100% 100% 125% 100% ×
60 プチアーノン 緑のコケ(1/16) てつの盾(1/64) 海辺の洞窟、ベレンの岸辺、他 80 8 75 67 70 171 74 125% 100% 100% 100% 100% 125% 125% 100% ×
61 しびれくらげ まんげつそう(1/16) きつけそう(1/32) 海辺の洞窟、海 70 10 72 68 80 200 72 125% 100% 100% 75% 100% 125% 100% 100% × ×
62 さつじんいかり ガマのあぶら(1/8) どくどくヘドロ(1/32) 海辺の洞窟、ベレンの岸辺、他 140 10 80 70 48 290 90 75% 125% 100% 100% 100% 125% 125% 100% ×
63 どろにんぎょう ちょうのはね(1/8) どくがのこな(1/64) ベレンの岸辺、カラコタ地方 76 9 75 76 80 192 80 100% 100% 75% 100% 100% 200% 100% 100% × ×
64 ぶっちズキーニャ 植物 上やくそう(1/16) ロングスピア(1/128) ベレンの岸辺、カラコタ地方 85 9 82 80 62 212 104 100% 150% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ×
65 まだらイチョウ 植物 いやしそう(1/32) きつけそう(1/64) ベレンの岸辺 65 6 68 55 90 100 62 125% 125% 100% 100% 100% 100% 125% 100% ×
66 ぼうれいけんし 白いかいがら(1/16) 赤いサンゴ(1/32) ベレンの岸辺、カラコタ地方、他 126 30 88 78 96 300 112 125% 75% 100% 100% 100% 125% 125% 100% ×
67 かくとうパンサー まじゅうの皮(1/16) てつのツメ(1/64) ベレンの岸辺、カラコタ地方 87 無限 83 89 77 225 98 100% 100% 100% 125% 100% 100% 100% 100% ×
68 ジャガーメイジ ネコずな(1/32) さばきの杖(1/128) カラコタ地方、ビタリ平原 75 17 75 75 81 212 104 100% 125% 100% 100% 125% 100% 125% 100%
69 ゴートドン やわらかウール(1/8) まじゅうのツノ(1/64) カラコタ地方、ビタリ平原 100 12 80 80 60 224 114 125% 75% 100% 100% 125% 100% 100% 100%
70 おおくちばし キメラのつばさ(1/16) 木のくつ(1/32) ビタリ平原 65 9 68 65 68 153 78 125% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ×
71 ビッグモアイ 物質 まりょくの土(1/16) つけもの石(1/128) ビタリ平原、ビタリ山 125 0 100 125 9 350 120 100% 100% 200% 100% 75% 100% 100% 0% × × × ×
72 タイガーランス まじゅうの皮(1/8) ホーリーランス(1/128) ビタリ平原、サンマロウ地方 100 12 98 100 85 350 136 100% 125% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
73 スマイルロック 物質 ばくだん石(1/16) つけもの石(1/64) ビタリ山 75 0 77 103 67 288 86 100% 100% 125% 100% 100% 100% 100% 0% × ×
74 どくどくゾンビ ゾンビ どくどくヘドロ(1/16) ブーメランパンツ(1/64) カラコタ地方、ビタリ平原、他 150 10 82 35 32 270 100 150% 50% 100% 100% 100% 100% 200% 100% × ×
75 メタルライダー スライム ライトシールド(1/64) てつかぶと(1/128) ビタリ山 46 8 82 140 80 305 82 50% 50% 50% 50% 100% 200% 100% 100% ×
76 メイジキメラ キメラのつばさ(1/16) いのりのゆびわ(1/128) ビタリ山、グビアナ砂漠、他 80 12 80 80 86 288 126 75% 125% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
77 じんめんじゅ 植物 上やくそう(1/32) 上どくけしそう(1/64) ビタリ海岸、ビタリ山 95 12 83 78 63 315 102 125% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 200% ×
78 ストーンマン 物質 つけもの石(1/16) 命の石(1/128) ビタリ山、サンマロウ地方 156 0 104 130 55 400 126 100% 100% 200% 100% 75% 100% 100% 0% × × ×
79 ビッグフェイス 怪人 ライトシールド(1/64) てつのつるぎ(1/128) サンマロウ地方 80 無限 80 101 81 226 108 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 100% ×
80 ピンクモーモン 悪魔 まんげつそう(1/16) 花のみつ(1/32) サンマロウ地方 85 9 85 92 104 236 112 125% 100% 100% 100% 100% 125% 125% 100% ×
81 リカントマムル まじゅうの皮(1/8) まよけのツメ(1/64) ビタリ海岸、サンマロウ地方 102 32 94 105 87 325 126 100% 75% 100% 125% 100% 100% 100% 100% ×
82 バブーン まじゅうの皮(1/8) ちからのゆびわ(1/128) サンマロウ地方 147 8 106 74 62 420 96 100% 125% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ×
83 ベホイミスライム スライム 上やくそう(1/16) スライムゼリー(1/32) サンマロウ北の洞窟、ウォルロ地方(高台) 82 20 82 80 70 300 110 100% 100% 100% 100% 100% 200% 75% 100%
84 きとうし 怪人 まほうのほうい(1/64) あおのグローブ(1/64) サンマロウ北の洞窟 90 33 76 64 90 290 134 100% 100% 100% 100% 150% 100% 125% 100%
85 デッドペッカー かざきりのはね(1/16) はやぶさのツメ(1/128) サンマロウ北の洞窟 78 10 72 90 88 266 88 100% 150% 75% 100% 125% 100% 100% 100%
86 メーダロード いばらのムチ(1/32) 上どくけしそう(1/64) サンマロウ地方、サンマロウ北の洞窟 85 21 86 100 90 310 98 100% 100% 100% 75% 100% 75% 150% 100%
87 メタルハンター マシン てっこうせき(1/32) クロスボウ(1/64) サンマロウ北の洞窟、雨の島、他 95 5 95 110 100 450 144 75% 75% 100% 200% 100% 100% 100% 0% × × × × × ×
88 オーシャンクロー 竜のうろこ(1/32) てっこうかぎ(1/64) サンマロウ北の洞窟、海 102 18 102 105 105 540 156 100% 100% 100% 100% 125% 100% 125% 100% ×
89 メタルブラザーズ スライム スライムゼリー(1/8) ミスリルこうせき(1/128) ビタリ海岸、サンマロウ北の洞窟、他 6 無限 70 256 135 12288 60 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% × × × × × × × × × × × ×
90 キングスライム スライム スライムゼリー(1/8) スライムのかんむり(1/256) サンマロウ地方、雨の島、他 245 32 136 95 75 600 164 100% 100% 100% 100% 100% 200% 50% 100%
91 ヘルマリーン まじゅうのツノ(1/16) いかりのタトゥー(1/128) ビタリ海岸、海 98 9 108 90 90 432 126 125% 50% 100% 200% 100% 100% 100% 100% × ×
92 オクトスパイカー マシン まじゅうのツノ(1/16) てつのクギ(1/32) グビアナ砂漠、海 75 0 85 156 90 375 144 75% 75% 100% 150% 100% 100% 100% 0% × × 1▲ × × ×
93 バロンジャッカル てつかぶと(1/32) はじゃのつるぎ(1/64) サンマロウ地方、グビアナ砂漠、他 92 8 90 100 83 360 104 75% 125% 100% 100% 100% 125% 125% 100% ×
94 ヘルコンドル ネコずな(1/32) みがきずな(1/64) グビアナ砂漠 101 9 93 98 99 405 108 100% 125% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
95 サンドシャーク みがきずな(1/32) ネコずな(1/64) ビタリ海岸、グビアナ砂漠 110 7 85 105 100 450 168 100% 125% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
96 ゴールドマン 物質 きんのゆびわ(1/32) グビアナきんか(1/256) グビアナ砂漠 250 0 136 130 77 414 505 100% 75% 125% 100% 100% 125% 100% 0% × × ×
97 デザートタンク ガマのあぶら(1/8) ちょうネクタイ(1/64) グビアナ砂漠 142 10 102 116 64 522 146 75% 100% 100% 150% 100% 100% 100% 100% ×
98 マミー ゾンビ よごれたほうたい(1/8) うらみのほうじゅ(1/256) グビアナ砂漠、グビアナ地下水道 138 12 112 80 66 455 96 125% 75% 100% 100% 100% 75% 200% 100% ×
99 デスセイレス エレメント ようがんのカケラ(1/32) ルビーのげんせき(1/64) グビアナ地下水道 120 16 102 85 75 440 168 125% 125% 100% 100% 75% 100% 100% 100% ×
100 がいこつ兵 ゾンビ きんのロザリオ(1/16) てつのむねあて(1/64) グビアナ地下水道 99 9 106 115 99 410 100 125% 75% 100% 100% 100% 75% 200% 100% × ×
101 ヘルバイパー ドラゴン へびのぬけがら(1/8) こうもりのはね(1/16) グビアナ地下水道、西ベクセリア地方 109 10 104 108 102 432 110 100% 125% 100% 100% 125% 100% 100% 100% × ×
102 ベンガルクーン ネコずな(1/8) ストロスの杖(1/256) ビタリ海岸、グビアナ地下水道 96 30 84 110 102 423 126 100% 125% 100% 100% 125% 100% 100% 100%
103 アーゴンデビル 悪魔 こうもりのはね(1/8) あくまのタトゥー(1/32) グビアナ地下水道、アシュバル地方 108 11 112 114 117 477 126 100% 100% 100% 125% 100% 75% 150% 100% ×
104 リザードマン ドラゴン 竜のうろこ(1/16) あつでのよろい(1/128) ヤハーン湿地、アシュバル地方、他 107 16 98 107 87 510 128 100% 125% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ×
105 ブラックベジター 植物 ばくだん石(1/32) ロングスピア(1/128) アシュバル地方、雨の島、他 96 20 90 98 81 500 130 150% 100% 100% 100% 100% 75% 150% 100%
106 ガメゴン ドラゴン べっこう(1/8) 竜のうろこ(1/16) ヤハーン湿地、アシュバル地方、他 105 0 105 150 47 600 116 75% 100% 100% 150% 100% 150% 100% 0% ×
107 じごくのハサミ 白いかいがら(1/16) どくがのナイフ(1/64) ベレンの岸辺、ヤハーン湿地、他 112 7 115 121 78 670 118 125% 100% 125% 100% 50% 100% 100% 100% ×
108 ブラックタヌー まじゅうの皮(1/8) とくやくそう(1/64) グビアナ砂漠、ヤハーン湿地 105 20 98 101 104 570 144 100% 100% 100% 100% 150% 100% 150% 100%
109 メダパニつむり ガマのあぶら(1/8) ぎんのリスト(1/64) ヤハーン湿地、雨の島 90 15 104 140 50 580 100 100% 125% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
110 ウドラー 植物 いやしそう(1/16) どくがのこな(1/64) ヤハーン湿地、カルバド大草原、他 111 14 101 101 99 600 106 150% 100% 75% 100% 75% 100% 100% 200% ×
111 グール ゾンビ どくどくヘドロ(1/16) いかりのタトゥー(1/64) グビアナ地下水道、ヤハーン湿地、他 162 12 112 65 90 760 124 150% 50% 125% 100% 100% 75% 200% 100% ×
112 アイアンクック マシン てっこうせき(1/16) ドリルナックル(1/128) カルバド大草原、ダダマルダ山 75 0 100 210 113 580 98 75% 75% 100% 150% 100% 100% 100% 0% × × × × × × ×
113 突げきホーン まじゅうのツノ(1/8) うしのふん(1/32) カルバド大草原、ダダマルダ山 120 8 105 121 91 610 102 100% 75% 100% 75% 100% 200% 100% 100% ×
114 アサシンエミュー 上どくけしそう(1/16) どくばり(1/64) カルバド大草原、ダダマルダ山 107 6 107 107 107 580 132 100% 125% 75% 100% 100% 100% 100% 100% × ×
115 ビッグホーン やわらかウール(1/8) まじゅうのツノ(1/32) カルバド大草原、ダダマルダ山、他 105 9 113 122 104 600 108 150% 75% 100% 100% 100% 150% 100% 100% ×
116 ばくだん岩 物質 ばくだん石(1/8) ヘパイトスのひだね(1/128) カルバド大草原、ダダマルダ山 100 5 100 156 76 700 95 100% 100% 125% 100% 75% 100% 125% 100% × ×
117 ヒババンゴ まじゅうの皮(1/32) ちからのルビー(1/32) カルバド大草原、カズチィチィ山 150 16 120 99 95 800 108 75% 125% 100% 100% 100% 200% 100% 100%
118 ストロングアニマル やわらかウール(1/16) プラチナこうせき(1/128) カズチィチィ山、ジャーホジ地方 230 20 148 123 87 1000 150 100% 125% 100% 100% 100% 150% 100% 100% ×
119 ヌボーン 悪魔 こうもりのはね(1/8) あくまのタトゥー(1/32) ビタリ海岸、カズチィチィ山 136 12 118 106 76 540 136 125% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 100% ×
120 ようじゅつし 怪人 まほうのほうい(1/32) ふしぎなきのみ(1/256) カズチャ村 99 66 94 114 114 690 130 100% 75% 125% 100% 125% 100% 150% 100% ×
121 ガオン 物質 きよめの水(1/16) まほうの盾(1/128) カズチャ村、ジャーホジ地方 117 9 107 127 100 660 100 200% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% × ×
122 しにがみ兵 ゾンビ てっかめん(1/64) バトルフォーク(1/128) カズチャ村、ジャーホジ地方、オンゴリの崖 112 4 115 117 98 790 127 200% 50% 100% 100% 100% 50% 200% 100% × × ×
123 じごくのよろい 物質 はじゃのつるぎ(1/64) シルバーメイル(1/128) カズチャ村 125 8 135 130 102 850 150 75% 125% 100% 100% 100% 75% 125% 100% × × ×
124 トロル 悪魔 こんぼう(1/8) ちからのたね(1/256) カズチィチィ山、カズチャ村、他 413 無限 158 70 60 1500 52 100% 100% 100% 125% 75% 100% 150% 75% ×
125 デビルスノー エレメント こおりのけっしょう(1/32) あやかしそう(1/64) エルマニオン雪原、エルマニオン海岸 81 14 96 99 102 680 98 150% 50% 100% 100% 100% 75% 150% 200% ×
126 キラーリカント まじゅうの皮(1/8) みかわしの服(1/64) エルマニオン雪原、エルマニオン海岸、他 136 44 121 125 112 730 140 100% 75% 100% 125% 100% 100% 100% 100%
127 ふゆしょうぐん 物質 こおりのけっしょう(1/32) こおりの盾(1/256) エルマニオン雪原、エルマニオン海岸、他 125 0 125 135 105 800 149 150% 50% 100% 100% 75% 100% 100% 0% × × ×
128 ランドンクイナ どくどくヘドロ(1/32) アサシンダガー(1/128) エルマニオン雪原、エルマニオン海岸 130 9 118 118 121 740 114 125% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% × × ×
129 ビッグボック 悪魔 こうもりのはね(1/8) けがわのポンチョ(1/64) エルマニオン雪原、エルマニオン海岸、他 150 12 120 120 70 1180 126 125% 50% 100% 150% 100% 75% 125% 100% ×
130 ホワイトランサー うまのふん(1/16) きようさのたね(1/256) エルマニオン雪原、アイスバリー海岸 128 10 130 135 116 940 167 125% 75% 75% 100% 100% 100% 100% 100% × ×
131 ベホイムスライム スライム やくそう(1/8) スライムゼリー(1/8) アイスバリー海岸、エルシオン地下校舎、他 138 40 113 125 105 1050 172 100% 100% 100% 100% 100% 200% 75% 100%
132 アイスビックル 怪人 うろこのよろい(1/16) はやぶさのツメ(1/64) エルマニオン雪原、アイスバリー海岸、他 140 24 140 144 136 1050 172 150% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
133 トーテムキラー 物質 木のぼうし(1/16) こおりの盾(1/256) エルシオン地下校舎 98 26 111 131 114 860 117 150% 75% 150% 100% 75% 100% 100% 100% ×
134 アサシンドール 物質 かげのターバン(1/64) アサシンダガー(1/128) エルシオン地下校舎、オンゴリの崖 134 22 135 134 119 1050 138 125% 100% 100% 100% 50% 50% 150% 100% × × × ×
135 デスプリースト ゾンビ きんのロザリオ(1/32) ぎょうじゃのほうい(1/128) エルシオン地下校舎 126 80 108 136 125 940 147 150% 50% 100% 100% 150% 100% 200% 100% × × ×
136 ヘルビースト 悪魔 てつゲタ(1/64) せいじゃのはい(1/128) アイスバリー海岸、エルシオン地下校舎、他 145 36 145 144 89 920 178 100% 100% 125% 100% 75% 100% 200% 100% × × × ×
137 ガニラス 命の石(1/32) シーブスナイフ(1/128) ビタリ海岸、雨の島、アイスバリー海岸 121 6 68 195 56 1350 156 150% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ×
138 オーシャンナーガ ドラゴン へびのぬけがら(1/8) へびがわのムチ(1/128) ビタリ海岸、竜のつばさ地方、海 148 14 144 143 125 850 114 100% 150% 100% 100% 100% 125% 100% 100% × × ×
139 ダークホビット 怪人 はじゃのつるぎ(1/64) まほうの盾(1/64) 東ナザム地方、西ナザム地方 110 24 115 176 110 760 118 100% 75% 150% 100% 100% 75% 150% 100% ×
140 スーパーテンツク みかわしの服(1/32) イケてるミュール(1/128) ジャーホジ地方、オンゴリの崖、東ナザム地方 118 16 96 123 124 720 120 75% 125% 75% 100% 100% 150% 100% 200% ×
141 ライノキング まじゅうのツノ(1/16) まじゅうの皮(1/32) アルマの塔、東ナザム地方、西ナザム地方 134 15 120 164 118 980 122 50% 125% 100% 75% 100% 150% 100% 100% ×
142 レッドサイクロン エレメント はやてのリング(1/32) うつくしそう(1/256) オンゴリの崖、東ナザム地方、他 144 17 120 150 131 1020 132 100% 125% 50% 100% 100% 150% 100% 100% × × ×
143 アロダイタス 悪魔 こうもりのはね(1/16) あんぜんぐつ(1/64) 東ナザム地方、西ナザム地方、他 215 22 150 125 76 1310 145 100% 100% 100% 150% 100% 50% 100% 100%
144 死霊の騎士 ゾンビ くさりかたびら(1/32) プラチナソード(1/64) 東ナザム地方、西ナザム地方、他 146 12 136 160 126 1100 149 125% 75% 100% 100% 125% 100% 150% 100%
145 ブラッドアーゴン 悪魔 こうもりのはね(1/8) あくまのタトゥー(1/16) 西ナザム地方、魔獣の洞窟、他 154 16 133 148 139 1000 148 75% 100% 150% 100% 100% 75% 150% 200% ×
146 ブラッドマミー ゾンビ よごれたほうたい(1/8) うらむのほうじゅ(1/128) ジャーホジ地方、オンゴリの崖、魔獣の洞窟 166 12 138 135 67 1200 108 150% 75% 75% 100% 100% 75% 150% 100% ×
147 デビルアーマー 物質 シルバーメイル(1/64) てっかめん(1/128) 西ナザム地方、魔獣の洞窟 145 0 135 180 108 1300 120 100% 100% 100% 50% 150% 100% 150% 0% × × × × ×
148 スネークロード 悪魔 うみなりの杖(1/64) まじないしの服(1/128) 魔獣の洞窟 136 60 120 160 130 950 164 100% 100% 100% 150% 100% 50% 150% 100%
149 リビングスタチュー 物質 あやかしそう(1/32) 命の石(1/128) 魔獣の洞窟、竜のしっぽ地方 153 33 140 190 110 1320 160 50% 150% 150% 100% 100% 100% 100% 100% × × × ×
