DQ9(wiki)DQ9(wiki) 編集編集 差分差分 検索検索 PageTopPageTop

ボス一覧(完全版)


特殊攻撃の%は、元々の呪文・技の成功率と掛け合わせる必要がある。
(例えば、ルカニの成功率が80%とした場合、守下75%なら、80%×75%=60%の確率で効く、ということ)

ID 名前 HP MP EXP G 幻惑 睡眠 即死 杖吸% 混乱 呪封 スタン 麻痺 攻下 守下 早下 魔防下 見とれ
257 ブルドーガ 93 18 30 22 11 175 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 10%
258 なぞの黒騎士 296 無限 53 50 45 800 200 125% 50% 125% 75% 125% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 25% 0% 0% 0% 50% 100% 75% 100% 5%
259 妖女イシュダル 456 無限 56 58 54 1600 350 100% 50% 125% 100% 125% 75% 125% 0% 0% 0% 100% 0% 25% 25% 0% 0% 50% 100% 75% 100% 10%
260 むらうちせんせい 696 無限 68 68 50 2295 600 125% 100% 75% 100% 75% 75% 125% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 75% 50% 50% 0%
261 魔神ジャダーマ 796 無限 80 78 56 2904 780 100% 100% 50% 100% 125% 50% 125% 25% 0% 0% 200% 0% 25% 25% 0% 0% 25% 100% 50% 50% 5%
262 ぬしさま 1256 32 110 90 36 4134 960 100% 100% 100% 125% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 75% 5%
263 石の番人 1054 無限 120 125 66 4134 1250 50% 100% 125% 100% 50% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 50% 75% 0%
264 妖毒虫ズオー 1098 36 100 154 96 5231 1500 75% 75% 75% 125% 100% 125% 125% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 75% 50% 75% 5%
265 アノン 1276 40 200 158 85 6200 1750 100% 125% 50% 50% 50% 150% 150% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 25% 50% 75% 10%
266 呪幻師シャルマナ 1562 無限 140 150 95 8200 2000 125% 125% 75% 75% 50% 100% 150% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 25% 0% 0% 25% 50% 50% 75% 5%
267 魔教師エルシオン 1680 無限 160 170 125 10000 2550 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 25% 0% 0% 0% 25% 50% 50% 75% 5%
268 大怪像ガドンゴ 2000 無限 206 214 138 12500 3050 75% 100% 150% 100% 50% 125% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 50% 50% 75% 10%
269 グレイナル 2280 50 188 214 145 15500 0 50% 150% 100% 100% 100% 150% 50% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 50% 50% 75% 0%
270 ゴレオン将軍 2470 40 196 192 130 17500 3550 75% 125% 100% 100% 100% 50% 150% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 75% 50% 75% 10%
271 ゲルニック将軍 1854 無限 125 238 148 18500 4050 100% 100% 50% 125% 125% 50% 150% 25% 0% 0% 100% 0% 0% 25% 0% 0% 50% 25% 25% 75% 5%
272 ギュメイ将軍 2306 25 220 256 162 20000 4550 75% 75% 125% 125% 100% 125% 75% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 50% 25% 50% 0%
273 暗黒皇帝ガナサダイ 1970 無限 168 266 145 0 0 100% 100% 125% 100% 100% 50% 125% 0% 0% 0% 100% 0% 25% 25% 0% 0% 25% 75% 25% 75% 0%
274 暗黒皇帝ガナサダイ2 3250 無限 220 266 155 26500 6000 125% 75% 125% 100% 75% 50% 150% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75% 50% 50% 0%
275 闇竜バルボロス 3098 無限 238 288 160 32500 0 75% 75% 100% 100% 100% 50% 150% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 25% 50% 5%
276 堕天使エルギオス 2790 無限 214 272 167 28500 0 125% 75% 75% 125% 100% 50% 150% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 25% 50% 0%
277 堕天使エルギオス2 4800 無限 248 278 157 40000 0 125% 50% 50% 125% 75% 50% 150% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 25% 50% 0%
278 いにしえの魔神 4220 無限 258 328 148 36500 4200 100% 125% 150% 75% 125% 50% 75% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 75% 100% 50% 5%
279 ギャングアニマル 5000 50 325 278 152 42500 3750 150% 50% 100% 100% 100% 50% 150% 25% 0% 0% 100% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 50% 50% 50% 15%
280 もとよしせんせい 4575 無限 295 300 159 42000 4750 100% 100% 125% 100% 100% 50% 125% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 50% 50% 25% 5%
281 フォロボシータ 5000 無限 285 325 163 45550 5000 125% 50% 75% 150% 75% 75% 150% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 50% 50% 25% 10%
282 アルマトラ 5600 60 352 340 185 46800 5120 75% 75% 75% 75% 75% 150% 150% 25% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 25% 50% 10%
283 黒竜丸 1800 無限 180 180 117 10000 825 100% 100% 100% 100% 100% 50% 200% 25% 0% 0% 100% 0% 25% 25% 0% 0% 25% 50% 50% 50% 5%
284 ハヌマーン 2800 無限 225 240 132 15000 967 100% 100% 100% 100% 100% 200% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 25% 0% 0% 15% 25% 75% 50% 10%
285 いしがみせんせい 3600 無限 242 298 130 19000 1110 100% 100% 100% 100% 100% 200% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 25% 0% 0% 15% 25% 50% 50% 10%
286 Sキラーマシン 4000 無限 264 354 148 25500 1252 100% 100% 100% 150% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 25% 50% 50% 0%
287 イデアラゴン 4300 無限 264 338 160 25500 1395 75% 75% 75% 75% 150% 75% 100% 25% 0% 0% 100% 0% 25% 25% 0% 0% 15% 25% 75% 25% 15%
288 ブラッドナイト 5200 無限 319 377 182 40000 1537 100% 50% 100% 150% 100% 50% 150% 50% 0% 0% 100% 0% 50% 50% 0% 0% 75% 50% 75% 50% 15%
289 アトラス 6500 無限 462 274 163 50000 1680 100% 100% 100% 100% 100% 100% 200% 0% 25% 0% 100% 0% 0% 25% 0% 0% 15% 25% 50% 50% 15%
290 怪力軍曹イボイノス 6000 100 372 442 188 60000 1822 100% 150% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 25% 0% 0% 15% 25% 75% 50% 5%
291 邪眼皇帝アウルート 5200 無限 382 418 216 65000 1965 150% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 50% 25% 5%
292 魔剣神レパルド 6600 無限 430 430 232 70000 2107 100% 150% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 15% 50% 50% 5%
293 破壊神フォロボス 7000 無限 528 452 239 75000 2250 100% 100% 150% 100% 100% 100% 150% 0% 25% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 25% 50% 50% 5%
294 グレイナル2 7400 無限 478 478 252 80000 2392 100% 100% 100% 100% 100% 200% 75% 25% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 25% 50% 50% 5%
295 竜王 7500 無限 630 450 190 63600 2490 75% 100% 100% 150% 100% 100% 100% 25% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 25% 75% 50% 5%
296 シドー 7500 無限 630 480 260 64600 2490 100% 100% 150% 100% 100% 50% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 25% 75% 50% 5%
297 バラモス 6500 無限 400 400 200 59600 2490 100% 150% 50% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 25% 0% 0% 5% 25% 75% 50% 5%
298 ゾーマ 8000 無限 680 570 350 70600 2490 100% 50% 100% 100% 100% 100% 150% 0% 25% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 15% 75% 25% 5%
299 デスピサロ 7500 無限 640 510 280 65600 2490 100% 150% 100% 50% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 25% 0% 0% 0% 5% 25% 75% 50% 5%
300 エスターク 8000 無限 710 590 320 72600 2490 50% 100% 100% 100% 100% 150% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 25% 75% 50% 5%
301 ミルドラース 7500 無限 650 520 170 66600 2490 100% 100% 150% 100% 50% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 25% 75% 50% 5%
302 ムドー 6750 無限 520 415 240 60600 2490 100% 150% 100% 100% 100% 50% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 25% 0% 0% 5% 15% 50% 50% 10%
303 デスタムーア 6000 無限 640 520 300 67600 2490 100% 50% 100% 100% 100% 150% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 25% 75% 25% 5%
304 ダークドレアム 8250 無限 700 610 350 74600 2490 100% 100% 100% 100% 100% 50% 150% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 25% 75% 50% 5%
305 オルゴ・デミーラ 8000 無限 660 540 260 68600 2490 150% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 25% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 25% 75% 50% 10%
306 ドルマゲス 7000 無限 540 430 300 61600 2490 100% 100% 50% 100% 150% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 25% 50% 50% 10%
307 ラプソーン 8500 無限 670 550 230 69600 2490 100% 100% 100% 50% 100% 100% 150% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 25% 75% 50% 5%
- ゴレオン将軍(復活後) 1235 40 206 192 136 15500 0 75% 125% 100% 100% 100% 50% 150% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 75% 50% 75% 10%
- ゲルニック将軍(復活後) 1027 無限 125 238 156 16500 0 100% 100% 50% 125% 125% 50% 150% 25% 0% 0% 100% 0% 0% 25% 0% 0% 50% 25% 25% 50% 5%
- ギュメイ将軍(復活後) 1653 25 234 256 172 18000 0 75% 75% 125% 125% 100% 125% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 50% 25% 75% 0%
- ぬしさま2 3520 50 278 256 128 32000 4000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 75% 50% 50% 75% 5%
- ひだりて 4550 無限 600 490 220 0 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 25% 75% 50% 0%
- みぎて 3550 無限 580 490 250 0 0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 15% 25% 75% 50% 0%

関連するページ


 
このページへのリンク