特殊攻撃耐性防具一覧
特殊攻撃に耐性を持つ防具の一覧。
数値はすべて%。
「-」は、装備していないときに受ける確率からその分だけマイナスされる。
なにも記号がついていないものは、装備していないときに受ける確率からその分だけプラスされる。
(例:《きせきのかぶと》を装備していないときに<マヌーサ>で幻惑にかかる確率を50%とすると、装備しているときはその確率より30%減り、受ける確率が50%-(50%×30%)=35%になる)
□盾
SimpleTableSearch :アイテム名 | 幻惑 | 睡眠 | 即死 | 杖吸% | 混乱 | 呪封 | スタン | 毒 | 麻痺 | 攻下 | 守下 | 早下 | 魔防下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みかがみの盾 | -25 |
□頭
SimpleTableSearch :アイテム名 | 幻惑 | 睡眠 | 即死 | 杖吸% | 混乱 | 呪封 | スタン | 毒 | 麻痺 | 攻下 | 守下 | 早下 | 魔防下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きせきのかぶと | -30 | -30 | -30 | ||||||||||
しんぱんのかぶと | -35 | -35 | -35 | -35 | |||||||||
はぐれメタルヘルム | -20 | -20 | -20 | ||||||||||
メタルキングヘルム | -25 | -25 | -25 | ||||||||||
じあいのかぶと | -20 | -20 | |||||||||||
しゅくふくのかぶと | -25 | -25 | -25 | ||||||||||
ロトのかぶと | -30 | -30 | -30 | ||||||||||
メタスラヘルム | -15 | -15 | -15 | ||||||||||
ほしのサークレット | -25 | ||||||||||||
おうごんのティアラ | -25 | -25 | -25 | -25 | |||||||||
たいようのかんむり | -30 | -30 | |||||||||||
アポロンのかんむり | -30 | -30 | |||||||||||
ぶおうのハチガネ | -40 | ||||||||||||
まがんのぼうし | -25 | ||||||||||||
しんぴのカロット | -35 | ||||||||||||
ウィッチハット | -25 | ||||||||||||
はるかぜのぼうし | -40 | ||||||||||||
なつぐものぼうし | -40 | ||||||||||||
あきさめのぼうし | -40 | ||||||||||||
ふゆぞらのぼうし | -40 | ||||||||||||
聖なるカロット | -25 | ||||||||||||
リッカのバンダナ | -30 | ||||||||||||
しんかんのぼうし | -25 | ||||||||||||
だいまどうぼうし | -25 | ||||||||||||
まじょのターバン | -25 | ||||||||||||
かげのターバン | -25 | ||||||||||||
やみのターバン | -25 | ||||||||||||
バタフライマスク | -25 | ||||||||||||
パピヨンマスク | -30 |
□カラダ(上)
SimpleTableSearch :アイテム名 | 幻惑 | 睡眠 | 即死 | 杖吸% | 混乱 | 呪封 | スタン | 毒 | 麻痺 | 攻下 | 守下 | 早下 | 魔防下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さとりのマント | -30 | -30 | |||||||||||
さとりのワンピース | -30 | -30 | |||||||||||
ぎょうじゃのほうい | -30 | ||||||||||||
まじないしの服 | -30 | ||||||||||||
まじょの服 | -30 | ||||||||||||
いんじゃのころも | -40 | ||||||||||||
やすらぎのローブ | -25 | ||||||||||||
シェンロンローブ | |||||||||||||
天使のローブ | -25 | ||||||||||||
大天使のローブ | -30 | ||||||||||||
ケルビムのローブ | -35 | ||||||||||||
セラフィムのローブ | -40 | ||||||||||||
あくむのころも | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
セレシアのころも | -30 | -30 | |||||||||||
セレシアのはごろも | -40 | -40 | |||||||||||
ヒュプノスガウン | -40 | ||||||||||||
せいじゃのほうい | -40 | ||||||||||||
だいまどうローブ | -40 | ||||||||||||
ウィッチローブ | -40 | ||||||||||||
しんかんのエプロン | -40 | ||||||||||||
にそうのころも | -30 | ||||||||||||
そらのトーガ | -20 | -20 | -20 | ||||||||||
てんのトーガ | -25 | -25 | -25 | ||||||||||
おおぞらのトーガ | -30 | -30 | -30 | ||||||||||
そうてんのトーガ | -35 | -35 | -35 |
□腕
SimpleTableSearch :アイテム名 | 幻惑 | 睡眠 | 即死 | 杖吸% | 混乱 | 呪封 | スタン | 毒 | 麻痺 | 攻下 | 守下 | 早下 | 魔防下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きふじんのてぶくろ | -12 | -12 | |||||||||||
ひめのてぶくろ | -15 | -15 | |||||||||||
女王のてぶくろ | -18 | -18 | |||||||||||
ロトのこて | -40 | ||||||||||||
メタスラのこて | -20 | -20 | |||||||||||
はぐれメタルのこて | -25 | -25 | |||||||||||
メタルキングのこて | -30 | -30 |
□カラダ(下)
SimpleTableSearch :アイテム名 | 幻惑 | 睡眠 | 即死 | 杖吸% | 混乱 | 呪封 | スタン | 毒 | 麻痺 | 攻下 | 守下 | 早下 | 魔防下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェインニーソ | -30 | ||||||||||||
はでなズボン | -25 | ||||||||||||
バトルパンツ | -25 | ||||||||||||
剣士のズボン | -25 | ||||||||||||
グリーンタイツ | -25 | -25 | -25 | ||||||||||
そうげんのズボン | -30 | ||||||||||||
ワンダフルズボン | -25 | -25 | |||||||||||
とうめいタイツ | -25 | -25 | |||||||||||
まもりのスパッツ | -50 | ||||||||||||
てっぺきのレギンス | -50 | ||||||||||||
むてきのズボン | -25 | ||||||||||||
ふめつのズボン | -25 | -25 | |||||||||||
ゆうきゅうのズボン | -25 | -25 | -25 | ||||||||||
ぜったいのズボン | -25 | -25 | -25 | -25 |
□アクセサリー
SimpleTableSearch :アイテム名 | 幻惑 | 睡眠 | 即死 | 杖吸% | 混乱 | 呪封 | スタン | 毒 | 麻痺 | 攻下 | 守下 | 早下 | 魔防下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まよけの聖印 | -50 | ||||||||||||
はげんのリング | -100 | ||||||||||||
はどくのリング | -100 | ||||||||||||
まんげつのリング | -100 | ||||||||||||
めざましリング | -100 | ||||||||||||
りせいのリング | -100 | ||||||||||||
スーパーリング | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |||||||
エルフのおまもり | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |||||||
女神のゆびわ | -40 | -40 | -40 | ||||||||||
けっこんゆびわ | -50 | ||||||||||||
ラッキーペンダント | -40 | -40 | -40 | -40 | |||||||||
あくまのタトゥー | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |