属性耐性防具一覧
属性攻撃に耐性を持つ防具の一覧。
数値はすべて%。
「-」は、装備していないときに受けるダメージからその分だけマイナスされる。
なにも記号がついていないものは、装備していないときに受けるダメージからその分だけプラスされる。
(例:《てつの盾》を装備していないときに受けるダメージを「10」とすると、装備しているときはその5%=1ダメージが減り、受けるダメージが9になる)
□盾
| アイテム名 | 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てつの盾 | -5 | -5 | |||||
| はがねの盾 | -7 | -7 | |||||
| たまはがねの盾 | -9 | -9 | |||||
| プラチナシールド | -5 | ||||||
| ホワイトシールド | -5 | ||||||
| せいきしの盾 | -5 | -5 | -10 | ||||
| 戦士の盾 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| ちからの盾 | -5 | -5 | |||||
| ちからの盾改 | -5 | -5 | |||||
| みかがみの盾 | -10 | -18 | |||||
| ほのおの盾 | -10 | ||||||
| こおりの盾 | -10 | ||||||
| ドラゴンシールド | -10 | -10 | |||||
| まほうの盾 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| せいれいの盾 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | ||
| げんまの盾 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
| はめつの盾 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| ダークシールド | -5 | -5 | |||||
| オーガシールド | -7 | -7 | |||||
| メタスラの盾 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| ロトの盾 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
| はぐれメタルの盾 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| メタルキングの盾 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 聖女の盾 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | ||
| 女神の盾 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
| りんねの盾 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
| えいえんの盾 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
| メビウスの盾 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
| ウロボロスの盾 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
□頭
| アイテム名 | 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 竜戦士のかぶと | -5 | -5 | |||||
| ぬくもりのシャプカ | -10 | ||||||
| やみのターバン | -10 | ||||||
| けがわのフード | -10 |
□カラダ(上)
| アイテム名 | 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あつでのよろい | -18 | -18 | |||||
| ホーリーチェイン | -20 | ||||||
| まほうのよろい | -12 | -12 | -12 | -12 | -10 | ||
| せいれいのよろい | -15 | -15 | -15 | -15 | -12 | ||
| げんまのよろい | -18 | -18 | -18 | -18 | -15 | ||
| ギガントアーマー | -15 | -15 | -15 | ||||
| シルバーメイル | -8 | -8 | -8 | -8 | -5 | ||
| ゴールドメイル | -10 | -10 | -10 | -10 | -8 | ||
| プラチナメイル | -12 | -12 | -12 | -12 | -10 | ||
| ドラゴンメイル | -20 | -20 | |||||
| メタスラよろい | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| はぐれメタルよろい | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| メタルキングよろい | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| ロトのよろい | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||
| しょうりのよろい | -18 | -18 | |||||
| えいこうのよろい | -20 | -20 | |||||
| でんせつのよろい | -22 | -22 | |||||
| しんわのよろい | -25 | -25 | |||||
| 竜戦士のよろい | -10 | -10 | |||||
| けんじゃのローブ | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
| シェンロンローブ | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||
| ドラゴンローブ | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | ||
| まほうのほうい | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | ||
| せいれいのほうい | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | ||
| げんまのほうい | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | ||
| 水のはごろも | -25 | -25 | |||||
| さいじょのマント | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | ||
| ドラゴンスーツ | -15 | -15 | |||||
| クインローブ | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| エンプレスローブ | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| プリンスコート | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| キングコート | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| エンペラーコート | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| プリンセスローブ | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| フェンサードレス | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
| 天使のローブ | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| 大天使のローブ | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| ケルビムのローブ | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 |
| セラフィムのローブ | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| 大地のキルト | -25 | ||||||
| けがわのポンチョ | -12 | -12 | |||||
| おうじゃのマント | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| フェンサーコート | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
| チェインドレス | -20 | ||||||
| いけない水着上 | -10 | -10 | |||||
| きわどい水着上 | -15 | -15 | |||||
| ウェディングドレス | -20 | ||||||
| けがわのベスト | -15 | -15 | |||||
| 竜のどうぎ上 | -18 | -18 | |||||
| そらのトーガ | -20 | -20 | |||||
| てんのトーガ | -22 | -22 | |||||
| おおぞらのトーガ | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | ||
| そうてんのトーガ | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | ||
| 白いタキシード | -20 | ||||||
| サンタの服 | -20 | ||||||
| サンタガールの服 | -20 |
□腕
| アイテム名 | 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴームのてぶくろ | -10 | ||||||
| くらやみのミトン | -8 | ||||||
| やみわだのミトン | -10 | ||||||
| まほうのこて | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| せいれいのこて | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | ||
| げんまのこて | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | ||
| 竜戦士のこて | -5 | -5 |
□カラダ(下)
| アイテム名 | 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドタイツ | -7 | -7 | |||||
| ホワイトタイツ | -7 | -7 | |||||
| ビクトリーパンツ | -7 | ||||||
| 竜のどうぎ下 | -7 | -7 | |||||
| 竜戦士のズボン | -5 | -5 | |||||
| いけない水着下 | -7 | -7 | |||||
| きわどい水着下 | -10 | -10 | |||||
| マジカルスカート | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
□靴
| アイテム名 | 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴームのながぐつ | -10 | ||||||
| 竜戦士のブーツ | -5 | -5 |
□アクセサリー
| アイテム名 | 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あくまのタトゥー | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

