弓
| 名前 | 種別 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 装備 | 入手先 | 敵ドロップ | 宝箱 | その他入手 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記入例 | 弓 | 100G | 50G | 33 | 戦士、盗賊 | XXXの村 | スライム | YYYの洞窟 | クエスト○×△クリア | グループ攻撃、使うとZZZの効果 |
| かりゅうどのゆみ | 弓 | |||||||||
| スナイピングボウ | 弓 | |||||||||
| ショートボウ | 弓 | |||||||||
| クロスボウ | 弓 | |||||||||
| ゆうわくのゆみ | 弓 | |||||||||
| ケイロンのゆみ | 弓 | |||||||||
| かぜきりのゆみ | 弓 | |||||||||
| あらしのゆみ | 弓 | |||||||||
| サイクロンボウ | 弓 | |||||||||
| ビックボウガン | 弓 | |||||||||
| むげんのゆみ | 弓 | |||||||||
| むげんのおおゆみ | 弓 | |||||||||
| じごくのゆみ | 弓 | |||||||||
| オーディンボウ | 弓 | |||||||||
| てんしのゆみ | 弓 | |||||||||
| だいてんしのゆみ | 弓 | |||||||||
| ケルビムのゆみ | 弓 | |||||||||
| セラフィムのゆみ | 弓 |

