DQ9(wiki)DQ9(wiki) 差分差分 検索検索 PageTopPageTop

各職業のステータスと成長率


  1. 各職業のレベル1ステータス
  2. 各職業のレベル99ステータス
  3. 成長率(1レベルアップあたりの期待値)
  4. ステータス補正
  5. 職業詳細

□各職業のレベル1ステータス

職業 身守 素早 器用 魅力 攻魔 回魔 HP MP SP
戦士 18 18 4 5 4 0 0 26 4 0
僧侶 9 9 14 9 7 0 18 19 14 0
魔法使い 4 7 18 14 7 18 0 18 16 0
武闘家 18 11 23 11 5 0 0 24 2 0
盗賊 13 11 18 18 3 0 4 23 6 0
旅芸人 9 8 8 12 9 6 7 20 6 0
バトルマスター 30 19 7 15 5 0 0 32 2 0
魔法戦士 21 15 10 7 11 17 0 32 14 0
パラディン 21 22 4 1 7 0 10 36 11 0
賢者 12 12 13 3 14 14 12 29 30 0
スーパースター 9 12 22 16 18 5 19 31 13 0
レンジャー 18 14 16 30 4 0 12 31 14 0

□各職業のレベル99ステータス

職業 身守 素早 器用 魅力 攻魔 回魔 HP MP SP
戦士 404 400 78 111 89 0 0 570 86 200
僧侶 201 204 312 206 146 0 400 420 315 200
魔法使い 96 162 401 304 155 400 0 390 364 200
武闘家 399 245 500 255 120 0 0 540 38 200
盗賊 299 241 410 402 58 0 81 510 132 200
旅芸人 246 237 359 304 245 161 195 480 179 200
バトルマスター 500 322 124 256 90 0 0 540 41 200
魔法戦士 351 243 173 110 185 282 0 540 226 200
パラディン 354 360 73 9 116 0 164 600 175 200
賢者 202 202 218 57 235 237 208 480 500 200
スーパースター 148 205 361 259 300 77 318 510 220 200
レンジャー 305 241 264 500 61 0 200 510 229 200

□成長率(1レベルアップあたりの期待値)

職業 身守 素早 器用 魅力 攻魔 回魔 HP MP SP
戦士 3.899 3.859 0.747 1.071 0.859 0 0 5.495 0.828 2.02
僧侶 1.939 1.97 3.01 1.99 1.404 0 3.859 4.051 3.04 2.02
魔法使い 0.929 1.566 3.869 2.929 1.495 3.859 0 3.758 3.515 2.02
武闘家 3.848 2.364 4.818 2.465 1.162 0 0 5.212 0.364 2.02
盗賊 2.889 2.323 3.96 3.879 0.556 0 0.778 4.919 1.273 2.02
旅芸人 2.394 2.313 3.545 2.949 2.384 1.566 1.899 4.646 1.747 2.02
バトルマスター 4.747 3.061 1.182 2.434 0.859 0 0 5.131 0.394 2.02
魔法戦士 3.333 2.303 1.646 1.04 1.758 2.677 0 5.131 2.141 2.02
パラディン 3.364 3.414 0.697 0.081 1.101 0 1.556 5.697 1.657 2.02
賢者 1.919 1.919 2.071 0.545 2.232 2.253 1.98 4.556 4.747 2.02
スーパースター 1.404 1.949 3.424 2.455 2.848 0.727 3.02 4.838 2.091 2.02
レンジャー 2.899 2.293 2.505 4.747 0.576 0 1.899 4.838 2.172 2.02

□ステータス補正

各職業の固有スキルのステータス補正

□職業詳細



 
このページへのリンク