ハンマー
| 名前 | 種別 | 買値 | 売値 | 攻撃力 | 装備 | 入手先 | 敵ドロップ | 宝箱 | その他入手 | 特殊効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記入例 | ハンマー | 100G | 50G | 33 | 戦士、盗賊 | XXXの村 | スライム | YYYの洞窟 | クエスト○×△クリア | グループ攻撃、使うとZZZの効果 |
| こんぼう | ハンマー | |||||||||
| ジャイアントクラブ | ハンマー | |||||||||
| おおかなづち | ハンマー | |||||||||
| ウォーハンマー | ハンマー | |||||||||
| ウォーハンマー改 | ハンマー | |||||||||
| きょだいスパナ | ハンマー | |||||||||
| 土のハンマー | ハンマー | |||||||||
| だいちのかなづち | ハンマー | |||||||||
| ガイアのてっつい | ハンマー | |||||||||
| おにのかなぼう | ハンマー | |||||||||
| まじんのかなづち | ハンマー | |||||||||
| きょじんのハンマー | ハンマー | |||||||||
| アトラスのかなづち | ハンマー | |||||||||
| メガトンハンマー | ハンマー | |||||||||
| ギガクラッシャー | ハンマー | |||||||||
| だいちくだき | ハンマー | |||||||||
| たいりくくだき | ハンマー | |||||||||
| プレートくだき | ハンマー | |||||||||
| ほしくだき | ハンマー |

