エラフィタ村
村の中央に大木があり、美しい花にかこまれた農村。
□地図(場所)
□よろず屋
アイテム名 | 分類 | 効果 | 値段 | 戦 | 僧 | 魔 | 武 | 盗 | 旅 | バト | 魔戦 | レン | パラ | 賢者 | スパ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やくそう | 道具 | HP回復 | 8G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
まんげつそう | 道具 | 麻痺を解く | 30G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
キメラのつばさ | 道具 | 町へ移動 | 25G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
せいすい | 道具 | 魔物避け | 40G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
うろこの盾 | 盾 | 守+5 | 150G | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | |
せいどうの盾 | 盾 | 守+6 | 370G | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | 盾ガード率+0.5% |
皮のぼうし | 頭 | 守+3 | 65G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 回復魔力+2 |
木のぼうし | 頭 | 守+4 | 120G | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 攻撃魔力+2 |
皮のドレス | 体上 | 守+6 | 290G | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | 回復魔力+3 |
レザーマント | 体上 | 守+8 | 320G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
きぬのローブ | 体上 | 守+3 | 210G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 攻撃魔力+3 |
皮のこて | 腕 | 守+2 | 60G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
あさのぐんて | 腕 | 器+10 | 90G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
皮のこしまき | 体下 | 守+5 | 110G | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | ♂ | |
ブルーガード | 体下 | 守+5 | 260G | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | ♀ | |
皮のブーツ | 足 | 守+2 | 70G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
木のくつ | 足 | - | 160G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
うさぎのおまもり | 装飾 | 早+5 | 240G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
□その他の施設
- 宿屋:1人4G
- 教会
□アイテム等
■アイテム
- 外観地下
- ツボ×3
- クロエの家
- ツボ×1、タンス×1
- 教会
- タンス×4
- 民家
- タンス×1、タル×1
- 井戸
- ツボ×11
- 宿屋
- タンス×2、赤宝箱(ちいさなメダル、要:魔法のカギ)