No | 名前 | 系統 | 通常ドロップ(確率) | レアドロップ(確率) | 主な生息地 | HP | MP | 攻 | 守 | 早 | EXP | G | 炎 | 氷 | 風 | 雷 | 土 | 闇 | 光 | 杖吸% | 幻惑 | 睡眠 | 即死 | 混乱 | 呪封 | スタン | 毒 | 麻痺 | 攻下 | 守下 | 早下 | 魔防下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スライム | スライム | やくそう(1/8) | スライムゼリー(1/16) | ウォルロ地方、キサゴナ遺跡、他 | 8 | 2 | 10 | 7 | 7 | 2 | 4 | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% | 100% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2 | しましまキャット | 植物 | どくけしそう(1/8) | まんげつそう(1/128) | ウォルロ地方 | 10 | 2 | 12 | 9 | 10 | 3 | 5 | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% | 100% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
3 | いたずらもぐら | 怪人 | やくそう(1/16) | せいすい(1/64) | ウォルロ地方 | 13 | 2 | 12 | 6 | 15 | 4 | 7 | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% | 100% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
4 | くしざしツインズ | 物質 | どくけしそう(1/32) | ステテコパンツ(1/64) | ウォルロ地方 | 15 | 0 | 13 | 8 | 8 | 5 | 8 | 125% | 125% | 125% | 125% | 100% | 125% | 125% | 0% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
5 | プークプック | 怪人 | まんげつそう(1/16) | ちょうのはね(1/64) | ウォルロ地方、エラフィタ地方 | 14 | 5 | 14 | 12 | 9 | 7 | 12 | 125% | 125% | 100% | 125% | 125% | 125% | 125% | 100% | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
6 | ドラキー | 鳥 | やくそう(1/16) | キメラのつばさ(1/64) | ウォルロ地方、キサゴナ遺跡 | 15 | 3 | 17 | 12 | 18 | 10 | 10 | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% | 100% | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
7 | リリパット | 怪人 | ぬのの服(1/16) | 皮のぼうし(1/64) | ウォルロ地方キサゴナ遺跡、他 | 17 | 5 | 16 | 12 | 10 | 9 | 16 | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% | 100% | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
8 | わらいぶくろ | 物質 | うしのフン(1/8) | 上やくそう(1/64) | キサゴナ遺跡 | 16 | 4 | 19 | 14 | 24 | 11 | 26 | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% | 125% | 200% | ○ | ▲ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ▲ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
9 | メタッピー | マシン | キメラのつばさ(1/32) | はねのおうぎ(1/64) | キサゴナ遺跡 | 6 | 4 | 20 | 38 | 9 | 12 | 20 | 100% | 100% | 100% | 200% | 100% | 100% | 100% | 100% | ○ | ○ | ▲ | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | メラゴースト | エレメント | せいすい(1/32) | まほうのせいすい(1/128) | キサゴナ遺跡、東セントシュタイン | 14 | 3 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | 50% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | × | ▲ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | ベビーサタン | 悪魔 | せいすい(1/32) | きぬのローブ(1/64) | キサゴナ遺跡、西セントシュタイン | 20 | 2 | 23 | 20 | 14 | 16 | 24 | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | ○ | ○ | × | ◎ | × | ▲ | × | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ |
12 | びっくりサタン | 悪魔 | ぬののズボン(1/32) | かしの杖(1/64) | 西セントシュタイン、東セントシュタイン、他 | 18 | 3 | 19 | 16 | 22 | 22 | 25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
13 | おおきづち | 怪人 | 皮のこしまき(1/64) | こんぼう(1/64) | 西セントシュタイン、東セントシュタイン、他 | 20 | 2 | 12 | 18 | 17 | 20 | 20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 100% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
14 | スライムベス | スライム | やくそう(1/8) | スライムゼリー(1/8) | 西セントシュタイン、東セントシュタイン、他 | 19 | 4 | 23 | 18 | 25 | 20 | 22 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 100% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
15 | おばけキノコ | 植物 | やくそう(1/8) | ゆめみの花(1/128) | 西セントシュタイン、東セントシュタイン、他 | 22 | 3 | 25 | 17 | 19 | 25 | 20 | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 100% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
16 | バブルスライム | スライム | どくけしそう(1/8) | スライムゼリー(1/8) | 西セントシュタイン、エラフィタ地方、他 | 23 | 4 | 26 | 15 | 8 | 24 | 18 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | ▲ | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
17 | かぶとこぞう | 虫 | おなべのフタ(1/16) | 兵士の剣(1/64) | 西セントシュタイン、東セントシュタイン、他 | 30 | 4 | 33 | 24 | 28 | 40 | 32 | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 100% | ○ | ▲ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
18 | サーベルきつね | 獣 | どくがのこな(1/8) | ちょうのはね(1/16) | エラフィタ地方 | 37 | 5 | 30 | 16 | 44 | 36 | 28 | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 100% | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
19 | プリズニャン | 獣 | かしの杖(1/16) | きぬのローブ(1/32) | エラフィタ地方 | 29 | 5 | 25 | 20 | 32 | 40 | 28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 100% | ▲ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
20 | スキッパー | 物質 | よるのとばり(1/16) | あさのぐんて(1/32) | エラフィタ地方、ほろびの森、他 | 34 | 4 | 38 | 24 | 36 | 56 | 28 | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 200% | ○ | × | × | ○ | ◎ | ▲ | × | × | ○ | ○ | ◎ | ○ |
21 | じんめんガエル | 虫 | どくけしそう(1/16) | ガマのあぶら(1/32) | 東セントシュタイン、エラフィタ地方、他 | 28 | 0 | 36 | 48 | 22 | 48 | 36 | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 0% | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
22 | ブラウニー | 怪人 | 皮のこしまき(1/32) | ちからのたね(1/256) | エラフィタ地方、ほろびの森 | 40 | 無限 | 29 | 26 | 40 | 56 | 32 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 75% | ◎ | ○ | ▲ | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
23 | とやませんせい | 獣 | やくそう(1/16) | まじゅうの皮(1/32) | 東セントシュタイン、エラフィタ地方 | 39 | 4 | 38 | 28 | 33 | 60 | 30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 100% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
24 | タホドラキー | 鳥 | キメラのつばさ(1/16) | こうもりのはね(1/16) | エラフィタ地方、ほろびの森、他 | 35 | 9 | 34 | 28 | 47 | 60 | 30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
25 | もとよしせんせい | 怪人 | どくけしそう(1/8) | 皮のこて(1/64) | エラフィタ地方、ほろびの森、他 | 36 | 4 | 42 | 30 | 53 | 62 | 44 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 100% | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
26 | あばれうしどり | 獣 | ゆめみの花(1/16) | やわらかウール(1/32) | ほろびの森 | 57 | 4 | 46 | 28 | 40 | 70 | 30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 100% | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
27 | デスファレーナ | エレメント | まだらくもいと(1/32) | どくがのこな(1/64) | ほろびの森、ルディアノ城 | 30 | 10 | 28 | 30 | 72 | 62 | 42 | 100% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | ▲ | ▲ | ◎ | ○ | ◎ | × | × | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
28 | がいこつ | ゾンビ | ぬののてぶくろ(1/32) | どうのつるぎ(1/128) | ほろびの森、ルディアノ城、他 | 42 | 6 | 48 | 40 | 54 | 81 | 60 | 125% | 75% | 125% | 100% | 125% | 100% | 125% | 100% | ○ | ▲ | × | ○ | × | ○ | ▲ | ▲ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
29 | ホイミスライム | スライム | やくそう(1/8) | スライムゼリー(1/8) | ルディアノ城、西ベクセリア地方、他 | 30 | 10 | 30 | 26 | 33 | 56 | 30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 100% | 100% | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
30 | リンリン | 悪魔 | 皮のくつ(1/32) | まどうしの杖(1/128) | ルディアノ城、東ベクセリア地方 | 33 | 5 | 26 | 26 | 50 | 64 | 40 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 100% | ○ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
31 | おおめだま | 怪人 | 皮の盾(1/16) | せいどうの盾(1/128) | ルディアノ城 | 36 | 無限 | 40 | 28 | 35 | 68 | 34 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 100% | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
32 | デンデン竜 | 虫 | 皮のムチ(1/32) | まほうのせいすい(1/64) | ルディアノ城 | 36 | 8 | 35 | 40 | 41 | 70 | 32 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | ▲ | ▲ | ◎ | ○ | ◎ | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
33 | おおさそり | 植物 | まんげつそう(1/8) | 上やくそう(1/32) | 東ベクセリア地方 | 36 | 6 | 40 | 28 | 66 | 42 | 28 | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 100% | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
34 | ガチャコッコ | マシン | キメラのつばさ(1/32) | てつのクギ(1/64) | 東ベクセリア地方、西ベクセリア地方 | 27 | 0 | 46 | 80 | 40 | 72 | 41 | 50% | 50% | 100% | 150% | 100% | 100% | 100% | 0% | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
35 | ハエ男 | 虫 | やくそう(1/16) | はでな服(1/128) | 東ベクセリア地方、西ベクセリア地方 | 48 | 4 | 42 | 34 | 68 | 64 | 47 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 100% | × | ▲ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
36 | コサックシープ | 怪人 | 天使のすず(1/32) | てつのやり(1/64) | 東ベクセリア地方、西ベクセリア地方 | 55 | 5 | 55 | 55 | 46 | 90 | 60 | 100% | 100% | 125% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
37 | マタンゴ | 植物 | うるわしキノコ(1/16) | げんこつダケ(1/16) | 東ベクセリア地方、西ベクセリア地方 | 50 | 5 | 50 | 42 | 40 | 75 | 45 | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 100% | ▲ | ○ | ◎ | ▲ | × | ○ | ▲ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
38 | さまようたましい | エレメント | せいすい(1/8) | 天使のすず(1/64) | 東ベクセリア地方、西ベクセリア地方、他 | 62 | 10 | 32 | 32 | 70 | 96 | 40 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 100% | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
39 | オーク | ドラゴン | へびのぬけがら(1/16) | こうもりのはね(1/32) | 東セントシュタイン、西ベクセリア地方 | 70 | 6 | 60 | 50 | 55 | 100 | 70 | 100% | 125% | 100% | 125% | 100% | 125% | 125% | 100% | ◎ | ▲ | ◎ | ▲ | × | ▲ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
40 | パペットこぞう | 獣 | まんげつそう(1/16) | まじゅうの皮(1/32) | 西ベクセリア地方 | 56 | 12 | 53 | 48 | 54 | 105 | 60 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 100% | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
41 | ヘルホーネット | 虫 | べっこう(1/16) | 赤いサンゴ(1/64) | 西ベクセリア地方、海辺の洞窟、他 | 72 | 0 | 72 | 83 | 15 | 220 | 96 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 150% | 150% | 0% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
42 | ナイトウォーカー | ゾンビ | きぬのローブ(1/16) | とんがりぼうし(1/128) | 西ベクセリア地方、封印のほこら | 65 | 8 | 55 | 40 | 62 | 99 | 66 | 125% | 75% | 100% | 100% | 100% | 75% | 200% | 100% | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | × | ▲ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ |
43 | アローインプ | 怪人 | まどうしの杖(1/64) | まほうのせいすい(1/128) | 封印のほこら、アユルダーマ島 | 58 | 18 | 48 | 38 | 70 | 90 | 80 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 150% | 100% | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ▲ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
44 | ミイラ男 | ゾンビ | よごれたほうたい(1/16) | ターバン(1/64) | 封印のほこら | 91 | 8 | 60 | 30 | 22 | 105 | 60 | 125% | 75% | 100% | 100% | 100% | 75% | 200% | 100% | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ▲ | ○ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
45 | いばらドラゴン | 物質 | うろこの盾(1/32) | 兵士の剣(1/64) | 封印のほこら | 55 | 6 | 58 | 65 | 48 | 110 | 66 | 100% | 100% | 200% | 100% | 75% | 125% | 125% | 0% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
46 | メタルスライム | スライム | 上やくそう(1/64) | 命のきのみ(1/256) | 封印のほこら、雨の島、他 | 4 | 無限 | 35 | 256 | 89 | 4096 | 20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
47 | ジャイアントバット | 怪人 | 皮のぼうし(1/32) | レザーマント(1/64) | アユルダーマ島 | 58 | 無限 | 58 | 52 | 56 | 112 | 62 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
48 | スライムナイト | スライム | やくそう(1/16) | スライムゼリー(1/128) | アユルダーマ島、ダーマの塔 | 60 | 9 | 62 | 60 | 49 | 127 | 74 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | 100% | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
49 | くびかりぞく | エレメント | みがきずな(1/32) | はやてのリング(1/128) | アユルダーマ島 | 56 | 8 | 52 | 48 | 78 | 108 | 79 | 150% | 100% | 50% | 100% | 100% | 125% | 125% | 100% | ○ | ▲ | ▲ | ○ | × | ▲ | × | ■ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
50 | パプリカン | 獣 | まじゅうの皮(1/16) | 上やくそう(1/32) | アユルダーマ島、ダーマの塔 | 90 | 6 | 80 | 64 | 40 | 171 | 69 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 100% | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ▲ | ○ | ◎ | ▲ | ◎ |
51 | ナイトフォックス | 獣 | スライムゼリー(1/8) | スライムピアス(1/32) | アユルダーマ島、ダーマの塔、他 | 177 | 24 | 93 | 68 | 102 | 317 | 137 | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | 200% | 100% | 100% | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ |
52 | ウィッチレディ | エレメント | うしのふん(1/16) | おかしなくすり(1/128) | アユルダーマ島、海辺の洞窟 | 120 | 12 | 85 | 50 | 26 | 188 | 86 | 100% | 100% | 125% | 100% | 75% | 100% | 125% | 100% | ◎ | ▲ | ▲ | ○ | ◎ | ▲ | × | ■ | ○ | ◎ | ▲ | ◎ |
53 | マージマタンゴ | 植物 | うるわしキノコ(1/8) | げんこつダケ(1/8) | アユルダーマ島、ダーマの塔 | 67 | 18 | 50 | 56 | 56 | 144 | 70 | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ▲ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
54 | ドラキーマ | 鳥 | こうもりのはね(1/8) | きんのゆびわ(1/64) | アユルダーマ島、ダーマの塔 | 52 | 10 | 58 | 58 | 70 | 145 | 74 | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 100% | 125% | 100% | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
55 | くさった死体 | ゾンビ | どくどくヘドロ(1/8) | ちからのゆびわ(1/128) | アユルダーマ島、ダーマの塔 | 105 | 9 | 70 | 35 | 35 | 155 | 66 | 125% | 75% | 100% | 100% | 100% | 75% | 200% | 100% | ○ | ○ | ▲ | ▲ | × | ▲ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
56 | ミニデーモン | 悪魔 | まほうのせいすい(1/32) | とんがりぼうし(1/64) | アユルダーマ島、ダーマの塔 | 60 | 11 | 50 | 60 | 78 | 127 | 80 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
57 | さまようよろい | 物質 | てつのつるぎ(1/64) | てつのよろい(1/128) | ダーマの塔、カラコタ地方、他 | 100 | 12 | 95 | 97 | 63 | 324 | 120 | 100% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
58 | オクトセントリー | 水 | まじゅうのツノ(1/16) | 赤いサンゴ(1/32) | 海辺の洞窟、ベレンの岸辺、他 | 75 | 8 | 68 | 60 | 51 | 162 | 64 | 125% | 75% | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 100% | ▲ | ○ | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
59 | キメラ | 鳥 | キメラのつばさ(1/8) | かぜきりのはね(1/32) | 海辺の洞窟、ベレンの岸辺 | 75 | 9 | 70 | 72 | 86 | 180 | 89 | 75% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | ◎ | ▲ | ○ | ▲ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
60 | プチアーノン | 水 | 緑のコケ(1/16) | てつの盾(1/64) | 海辺の洞窟、ベレンの岸辺、他 | 80 | 8 | 75 | 67 | 70 | 171 | 74 | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 100% | ▲ | ▲ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
61 | しびれくらげ | 水 | まんげつそう(1/16) | きつけそう(1/32) | 海辺の洞窟、海 | 70 | 10 | 72 | 68 | 80 | 200 | 72 | 125% | 100% | 100% | 75% | 100% | 125% | 100% | 100% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
62 | さつじんいかり | 水 | ガマのあぶら(1/8) | どくどくヘドロ(1/32) | 海辺の洞窟、ベレンの岸辺、他 | 140 | 10 | 80 | 70 | 48 | 290 | 90 | 75% | 125% | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 100% | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
63 | どろにんぎょう | 虫 | ちょうのはね(1/8) | どくがのこな(1/64) | ベレンの岸辺、カラコタ地方 | 76 | 9 | 75 | 76 | 80 | 192 | 80 | 100% | 100% | 75% | 100% | 100% | 200% | 100% | 100% | ▲ | ▲ | ◎ | ○ | × | ■ | ▲ | × | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ |
64 | ぶっちズキーニャ | 植物 | 上やくそう(1/16) | ロングスピア(1/128) | ベレンの岸辺、カラコタ地方 | 85 | 9 | 82 | 80 | 62 | 212 | 104 | 100% | 150% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ○ | ▲ | ◎ | ○ | × | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ |
65 | まだらイチョウ | 植物 | いやしそう(1/32) | きつけそう(1/64) | ベレンの岸辺 | 65 | 6 | 68 | 55 | 90 | 100 | 62 | 125% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | ▲ | ○ | ○ | ▲ | × | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
66 | ぼうれいけんし | 水 | 白いかいがら(1/16) | 赤いサンゴ(1/32) | ベレンの岸辺、カラコタ地方、他 | 126 | 30 | 88 | 78 | 96 | 300 | 112 | 125% | 75% | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 100% | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | × | ■ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
67 | かくとうパンサー | 獣 | まじゅうの皮(1/16) | てつのツメ(1/64) | ベレンの岸辺、カラコタ地方 | 87 | 無限 | 83 | 89 | 77 | 225 | 98 | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | ◎ | ▲ | ○ | ▲ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
68 | ジャガーメイジ | 獣 | ネコずな(1/32) | さばきの杖(1/128) | カラコタ地方、ビタリ平原 | 75 | 17 | 75 | 75 | 81 | 212 | 104 | 100% | 125% | 100% | 100% | 125% | 100% | 125% | 100% | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ◎ | ○ | ○ | ▲ |
69 | ゴートドン | 獣 | やわらかウール(1/8) | まじゅうのツノ(1/64) | カラコタ地方、ビタリ平原 | 100 | 12 | 80 | 80 | 60 | 224 | 114 | 125% | 75% | 100% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% | ▲ | ◎ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ◎ | ▲ | ○ | ○ | ▲ | ○ |
70 | おおくちばし | 鳥 | キメラのつばさ(1/16) | 木のくつ(1/32) | ビタリ平原 | 65 | 9 | 68 | 65 | 68 | 153 | 78 | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | × | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
71 | ビッグモアイ | 物質 | まりょくの土(1/16) | つけもの石(1/128) | ビタリ平原、ビタリ山 | 125 | 0 | 100 | 125 | 9 | 350 | 120 | 100% | 100% | 200% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | ▲ | ○ | × | ▲ | × | ▲ | × | × | ○ | ○ | ○ | ◎ |
72 | タイガーランス | 獣 | まじゅうの皮(1/8) | ホーリーランス(1/128) | ビタリ平原、サンマロウ地方 | 100 | 12 | 98 | 100 | 85 | 350 | 136 | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ○ | ○ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | ◎ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ |
73 | スマイルロック | 物質 | ばくだん石(1/16) | つけもの石(1/64) | ビタリ山 | 75 | 0 | 77 | 103 | 67 | 288 | 86 | 100% | 100% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ■ | × | ▲ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
74 | どくどくゾンビ | ゾンビ | どくどくヘドロ(1/16) | ブーメランパンツ(1/64) | カラコタ地方、ビタリ平原、他 | 150 | 10 | 82 | 35 | 32 | 270 | 100 | 150% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 100% | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
75 | メタルライダー | スライム | ライトシールド(1/64) | てつかぶと(1/128) | ビタリ山 | 46 | 8 | 82 | 140 | 80 | 305 | 82 | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 200% | 100% | 100% | ◎ | ▲ | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | × | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ |
76 | メイジキメラ | 鳥 | キメラのつばさ(1/16) | いのりのゆびわ(1/128) | ビタリ山、グビアナ砂漠、他 | 80 | 12 | 80 | 80 | 86 | 288 | 126 | 75% | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ▲ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | ○ | ▲ |
77 | じんめんじゅ | 植物 | 上やくそう(1/32) | 上どくけしそう(1/64) | ビタリ海岸、ビタリ山 | 95 | 12 | 83 | 78 | 63 | 315 | 102 | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | ○ | ▲ | ◎ | ▲ | × | ▲ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
78 | ストーンマン | 物質 | つけもの石(1/16) | 命の石(1/128) | ビタリ山、サンマロウ地方 | 156 | 0 | 104 | 130 | 55 | 400 | 126 | 100% | 100% | 200% | 100% | 75% | 100% | 100% | 0% | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | × | ▲ | × | × | ○ | ○ | ○ | ◎ |
79 | ビッグフェイス | 怪人 | ライトシールド(1/64) | てつのつるぎ(1/128) | サンマロウ地方 | 80 | 無限 | 80 | 101 | 81 | 226 | 108 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 100% | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ▲ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
80 | ピンクモーモン | 悪魔 | まんげつそう(1/16) | 花のみつ(1/32) | サンマロウ地方 | 85 | 9 | 85 | 92 | 104 | 236 | 112 | 125% | 100% | 100% | 100% | 100% | 125% | 125% | 100% | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
